ビタミンKが多い食品ランキング【日本食品標準成分表 八訂】
ビタミンK(単位:µg/可食部100gあたり)を多く含む食品のランキングです。全2,538食品のうちデータのある2338食品から集計しました。最も多いのは<茶類> 玉露 茶(4000µg)、<茶類> 抹茶 茶(2900µg)、あまのり ほしのり(2600µg)。
ビタミンKが多い食品 トップ50
| 順位 | 食品名 | 食品群 | ビタミンK | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <茶類> 玉露 茶 | し好飲料類 | 4000 µg | |
| 2 | <茶類> 抹茶 茶 | し好飲料類 | 2900 µg | |
| 3 | あまのり ほしのり | 藻類 | 2600 µg | |
| 4 | <茶類> 番茶 茶 | し好飲料類 | 2200 µg | |
| 5 | <茶類> ほうじ茶 茶 | し好飲料類 | 2000 µg | |
| 6 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 藻類 | 1800 µg | |
| 7 | いわのり 素干し | 藻類 | 1700 µg | |
| 8 | わかめ カットわかめ 乾 | 藻類 | 1600 µg | |
| 9 | <茶類> 紅茶 茶 | し好飲料類 | 1500 µg | |
| 10 | <その他> 青汁 ケール | し好飲料類 | 1500 µg | |
| 11 | <茶類> せん茶 茶 | し好飲料類 | 1400 µg | |
| 12 | <香辛料類> パセリ 乾 | 調味料及び香辛料類 | 1300 µg | |
| 13 | まつも 素干し | 藻類 | 1100 µg | |
| 14 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 豆類 | 930 µg | |
| 15 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 藻類 | 890 µg | |
| 16 | パセリ 葉 生 | 野菜類 | 850 µg | |
| 17 | <香辛料類> バジル 粉 | 調味料及び香辛料類 | 820 µg | |
| 18 | てんぐさ 素干し | 藻類 | 730 µg | |
| 19 | しそ 葉 生 | 野菜類 | 690 µg | |
| 20 | あまのり 味付けのり | 藻類 | 650 µg | |
| 21 | モロヘイヤ 茎葉 生 | 野菜類 | 640 µg | |
| 22 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 豆類 | 600 µg | |
| 23 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 豆類 | 590 µg | |
| 24 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 藻類 | 580 µg | |
| 25 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 藻類 | 580 µg | |
| 26 | ほうれんそう 葉 通年平均 油いため | 野菜類 | 510 µg | |
| 27 | あしたば 茎葉 生 | 野菜類 | 500 µg | |
| 28 | ちぢみゆきな 葉 ゆで | 野菜類 | 500 µg | |
| 29 | ほうれんそう 葉 冷凍 ゆで | 野菜類 | 480 µg | |
| 30 | しゅんぎく 葉 ゆで | 野菜類 | 460 µg | |
| 31 | モロヘイヤ 茎葉 ゆで | 野菜類 | 450 µg | |
| 32 | バジル 葉 生 | 野菜類 | 440 µg | |
| 33 | よめな 葉 生 | 野菜類 | 440 µg | |
| 34 | ふのり 素干し | 藻類 | 430 µg | |
| 35 | ちぢみゆきな 葉 生 | 野菜類 | 390 µg | |
| 36 | あまのり 焼きのり | 藻類 | 390 µg | |
| 37 | あしたば 茎葉 ゆで | 野菜類 | 380 µg | |
| 38 | ブロッコリー 花序 焼き | 野菜類 | 380 µg | |
| 39 | よもぎ 葉 ゆで | 野菜類 | 380 µg | |
| 40 | かぶ 葉 ゆで | 野菜類 | 370 µg | |
| 41 | ほうれんそう 葉 冷凍 油いため | 野菜類 | 370 µg | |
| 42 | おかひじき 茎葉 ゆで | 野菜類 | 360 µg | |
| 43 | かぶ 漬物 塩漬 葉 | 野菜類 | 360 µg | |
| 44 | めたで 芽ばえ 生 | 野菜類 | 360 µg | |
| 45 | つるむらさき 茎葉 生 | 野菜類 | 350 µg | |
| 46 | つるむらさき 茎葉 ゆで | 野菜類 | 350 µg | |
| 47 | おおさかしろな 塩漬 | 野菜類 | 340 µg | |
| 48 | かぶ 葉 生 | 野菜類 | 340 µg | |
| 49 | だいこん 葉 ゆで | 野菜類 | 340 µg | |
| 50 | よもぎ 葉 生 | 野菜類 | 340 µg |
ビタミンKが少ない食品(0を除く)トップ20
| 順位 | 食品名 | 食品群 | ビタミンK | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 穀類 | 1 µg | |
| 2 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 穀類 | 1 µg | |
| 3 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 穀類 | 1 µg | |
| 4 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 | 穀類 | 1 µg | |
| 5 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 | 穀類 | 1 µg | |
| 6 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 | 穀類 | 1 µg | |
| 7 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後のめん | 穀類 | 1 µg | |
| 8 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後のめん | 穀類 | 1 µg | |
| 9 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後のめん | 穀類 | 1 µg | |
| 10 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 | 穀類 | 1 µg | |
| 11 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん | 穀類 | 1 µg | |
| 12 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 生 | 穀類 | 1 µg | |
| 13 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 穀類 | 1 µg | |
| 14 | こめ [もち米製品] 赤飯 | 穀類 | 1 µg | |
| 15 | とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 穀類 | 1 µg | |
| 16 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮つき 生 | いも及びでん粉類 | 1 µg | |
| 17 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮つき 電子レンジ調理 | いも及びでん粉類 | 1 µg | |
| 18 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 | いも及びでん粉類 | 1 µg | |
| 19 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 電子レンジ調理 | いも及びでん粉類 | 1 µg | |
| 20 | いんげんまめ 豆きんとん | 豆類 | 1 µg |
ほかの栄養素ランキング
廃棄率エネルギー水分アミノ酸組成によるたんぱく質たんぱく質脂肪酸トリアシルグリセロール当量コレステロール脂質利用可能炭水化物(単糖当量)利用可能炭水化物(質量計)差引き法による利用可能炭水化物食物繊維総量糖アルコール炭水化物有機酸灰分ナトリウムカリウムカルシウムマグネシウムリン鉄亜鉛銅マンガンヨウ素セレンクロムモリブデンレチノールα-カロテンβ-カロテンβ-クリプトキサンチンβ-カロテン当量レチノール活性当量(ビタミンA)ビタミンDα-トコフェロールβ-トコフェロールγ-トコフェロールδ-トコフェロールビタミンB1ビタミンB2ナイアシンナイアシン当量ビタミンB6ビタミンB12葉酸パントテン酸ビオチンビタミンCアルコール食塩相当量
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph