わかめ カットわかめ 乾の栄養成分(可食部100gあたり)
わかめ カットわかめ 乾(食品群:藻類/食品番号 09044)の栄養成分です。エネルギー186kcal・たんぱく質17.9g・脂質4g・炭水化物42.1g・食物繊維総量39.2g・食塩相当量23.5g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
わかめ カットわかめ 乾に豊富な栄養素
同じ「藻類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
ナトリウム食塩相当量セレン灰分ビタミンKカルシウム脂質食物繊維総量脂肪酸トリアシルグリセロール当量亜鉛ビオチンクロム
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 藻類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 186 kcal | |
| 水分 | 9.20 g | |
| たんぱく質 | 17.9 g | |
| 脂質 | 4 g | |
| 食物繊維総量 | 39.2 g | |
| 炭水化物 | 42.1 g | |
| 灰分 | 26.8 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 23.5 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 14 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 1.70 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 0 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 9.10 g | |
| 糖アルコール | 0 g | |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 9300 mg | |
| カリウム | 430 mg | |
| カルシウム | 870 mg | |
| マグネシウム | 460 mg | |
| リン | 300 mg | |
| 鉄 | 6.50 mg | |
| 亜鉛 | 2.80 mg | |
| 銅 | 0.13 mg | |
| マンガン | 0.46 mg | |
| ヨウ素 | 10000 µg | |
| セレン | 9 µg | |
| クロム | 19 µg | |
| モリブデン | 10 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 2200 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 2200 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 190 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0.50 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 1600 µg | |
| ビタミンB1 | 0.07 mg | |
| ビタミンB2 | 0.08 mg | |
| ナイアシン | 0.30 mg | |
| ナイアシン当量 | 5.60 mg | |
| ビタミンB6 | 0.01 mg | |
| ビタミンB12 | 2 µg | |
| 葉酸 | 18 µg | |
| パントテン酸 | 0.06 mg | |
| ビオチン | 25 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(藻類)の食品
あおさ 素干しあおのり 素干しあまのり ほしのりあまのり 焼きのりあまのり 味付けのりあらめ 蒸し干しいわのり 素干しうみぶどう 生えごのり 素干しえごのり おきうとおごのり 塩蔵 塩抜きかわのり 素干しえながおにこんぶ 素干しがごめこんぶ 素干しながこんぶ 素干しほそめこんぶ 素干し … 藻類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph