かわのり 素干しの栄養成分(可食部100gあたり)
かわのり 素干し(食品群:藻類/食品番号 09011)の栄養成分です。エネルギー247kcal・たんぱく質38.1g・脂質1.60g・炭水化物41.7g・食物繊維総量41.7g・食塩相当量0.20g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
かわのり 素干しに豊富な栄養素
同じ「藻類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
亜鉛鉄リンパントテン酸銅アミノ酸組成によるたんぱく質たんぱく質ビタミンB2エネルギー葉酸食物繊維総量ビタミンB6
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 藻類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 247 kcal | |
| 水分 | 13.7 g | |
| たんぱく質 | 38.1 g | |
| 脂質 | 1.60 g | |
| 食物繊維総量 | 41.7 g | |
| 炭水化物 | 41.7 g | |
| 灰分 | 4.90 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0.20 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 29.7 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 1 g | |
| コレステロール | 1 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0.40 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 0.40 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 9.10 g | |
| 糖アルコール | 0 g | |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 85 mg | |
| カリウム | 500 mg | |
| カルシウム | 450 mg | |
| マグネシウム | 250 mg | |
| リン | 730 mg | |
| 鉄 | 61 mg | |
| 亜鉛 | 5.50 mg | |
| 銅 | 0.60 mg | |
| マンガン | 2.07 mg | |
| ヨウ素 | — µg | — |
| セレン | — µg | — |
| クロム | — µg | — |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 2700 µg | |
| β-カロテン | 5600 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 92 µg | |
| β-カロテン当量 | 6900 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 580 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 3.20 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 4 µg | |
| ビタミンB1 | 0.38 mg | |
| ビタミンB2 | 2.10 mg | |
| ナイアシン | 3 mg | |
| ナイアシン当量 | 11 mg | |
| ビタミンB6 | 0.36 mg | |
| ビタミンB12 | 4.20 µg | |
| 葉酸 | 1200 µg | |
| パントテン酸 | 1.20 mg | |
| ビオチン | — µg | — |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(藻類)の食品
あおさ 素干しあおのり 素干しあまのり ほしのりあまのり 焼きのりあまのり 味付けのりあらめ 蒸し干しいわのり 素干しうみぶどう 生えごのり 素干しえごのり おきうとおごのり 塩蔵 塩抜きえながおにこんぶ 素干しがごめこんぶ 素干しながこんぶ 素干しほそめこんぶ 素干しまこんぶ 素干し 乾 … 藻類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph