ほそめこんぶ 素干しの栄養成分(可食部100gあたり)
ほそめこんぶ 素干し(食品群:藻類/食品番号 09016)の栄養成分です。エネルギー227kcal・たんぱく質6.90g・脂質1.70g・炭水化物62.9g・食物繊維総量32.9g・食塩相当量6.10g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
ほそめこんぶ 素干しに豊富な栄養素
同じ「藻類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
差引き法による利用可能炭水化物炭水化物カルシウムエネルギーカリウムマグネシウム脂肪酸トリアシルグリセロール当量脂質α-トコフェロール亜鉛葉酸鉄
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 藻類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 227 kcal | |
| 水分 | 11.3 g | |
| たんぱく質 | 6.90 g | |
| 脂質 | 1.70 g | |
| 食物繊維総量 | 32.9 g | |
| 炭水化物 | 62.9 g | |
| 灰分 | 17.2 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 6.10 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 5.50 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 1.30 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | — g | — |
| 利用可能炭水化物(質量計) | — g | — |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 31.8 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 2400 mg | |
| カリウム | 4000 mg | |
| カルシウム | 900 mg | |
| マグネシウム | 590 mg | |
| リン | 140 mg | |
| 鉄 | 9.60 mg | |
| 亜鉛 | 1.10 mg | |
| 銅 | 0.06 mg | |
| マンガン | 0.61 mg | |
| ヨウ素 | — µg | — |
| セレン | — µg | — |
| クロム | — µg | — |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 1800 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 22 µg | |
| β-カロテン当量 | 1800 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 150 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 1.50 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 96 µg | |
| ビタミンB1 | 0.06 mg | |
| ビタミンB2 | 0.28 mg | |
| ナイアシン | 1.60 mg | |
| ナイアシン当量 | 2.90 mg | |
| ビタミンB6 | 0.03 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 310 µg | |
| パントテン酸 | 0.24 mg | |
| ビオチン | — µg | — |
| ビタミンC | 25 mg | |
同じ食品群(藻類)の食品
あおさ 素干しあおのり 素干しあまのり ほしのりあまのり 焼きのりあまのり 味付けのりあらめ 蒸し干しいわのり 素干しうみぶどう 生えごのり 素干しえごのり おきうとおごのり 塩蔵 塩抜きかわのり 素干しえながおにこんぶ 素干しがごめこんぶ 素干しながこんぶ 素干しまこんぶ 素干し 乾 … 藻類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph