α-トコフェロールが多い食品ランキング【日本食品標準成分表 八訂】
α-トコフェロール(単位:mg/可食部100gあたり)を多く含む食品のランキングです。全2,538食品のうちデータのある2421食品から集計しました。最も多いのは<茶類> せん茶 茶(65mg)、<茶類> 番茶 茶(40.8mg)、ひまわり油 ハイリノール(39mg)。
α-トコフェロールが多い食品 トップ50
α-トコフェロールが少ない食品(0を除く)トップ20
| 順位 | 食品名 | 食品群 | α-トコフェロール | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | あわ あわもち | 穀類 | 0.10 mg | |
| 2 | おおむぎ 押麦 乾 | 穀類 | 0.10 mg | |
| 3 | おおむぎ 米粒麦 | 穀類 | 0.10 mg | |
| 4 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター | 穀類 | 0.10 mg | |
| 5 | こむぎ [パン類] フランスパン | 穀類 | 0.10 mg | |
| 6 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 穀類 | 0.10 mg | |
| 7 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん ゆで | 穀類 | 0.10 mg | |
| 8 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 穀類 | 0.10 mg | |
| 9 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 穀類 | 0.10 mg | |
| 10 | こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで | 穀類 | 0.10 mg | |
| 11 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん 蒸し中華めん | 穀類 | 0.10 mg | |
| 12 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん ソテー | 穀類 | 0.10 mg | |
| 13 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾 | 穀類 | 0.10 mg | |
| 14 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 穀類 | 0.10 mg | |
| 15 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 穀類 | 0.10 mg | |
| 16 | こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 穀類 | 0.10 mg | |
| 17 | こめ [水稲めし] 七分つき米 | 穀類 | 0.10 mg | |
| 18 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 穀類 | 0.10 mg | |
| 19 | こめ [陸稲めし] 七分つき米 | 穀類 | 0.10 mg | |
| 20 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 | 穀類 | 0.10 mg |
ほかの栄養素ランキング
廃棄率エネルギー水分アミノ酸組成によるたんぱく質たんぱく質脂肪酸トリアシルグリセロール当量コレステロール脂質利用可能炭水化物(単糖当量)利用可能炭水化物(質量計)差引き法による利用可能炭水化物食物繊維総量糖アルコール炭水化物有機酸灰分ナトリウムカリウムカルシウムマグネシウムリン鉄亜鉛銅マンガンヨウ素セレンクロムモリブデンレチノールα-カロテンβ-カロテンβ-クリプトキサンチンβ-カロテン当量レチノール活性当量(ビタミンA)ビタミンDβ-トコフェロールγ-トコフェロールδ-トコフェロールビタミンKビタミンB1ビタミンB2ナイアシンナイアシン当量ビタミンB6ビタミンB12葉酸パントテン酸ビオチンビタミンCアルコール食塩相当量
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph