ドライトマトの栄養成分(可食部100gあたり)
ドライトマト(食品群:野菜類/食品番号 06370)の栄養成分です。エネルギー291kcal・たんぱく質14.2g・脂質2.10g・炭水化物67.3g・食物繊維総量21.7g・食塩相当量0.30g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
ドライトマトに豊富な栄養素
同じ「野菜類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
ナイアシンセレンカリウムナイアシン当量有機酸β-トコフェロールα-トコフェロールビオチンクロム銅ビタミンB6ビタミンB1
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 野菜類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 291 kcal | |
| 水分 | 9.50 g | |
| たんぱく質 | 14.2 g | |
| 脂質 | 2.10 g | |
| 食物繊維総量 | 21.7 g | |
| 炭水化物 | 67.3 g | |
| 灰分 | 6.90 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0.30 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 9.30 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 1.10 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 29.2 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 29.2 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 47.8 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | 3.60 g | |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 120 mg | |
| カリウム | 3200 mg | |
| カルシウム | 110 mg | |
| マグネシウム | 180 mg | |
| リン | 300 mg | |
| 鉄 | 4.20 mg | |
| 亜鉛 | 1.90 mg | |
| 銅 | 0.82 mg | |
| マンガン | 1.22 mg | |
| ヨウ素 | 4 µg | |
| セレン | 16 µg | |
| クロム | 11 µg | |
| モリブデン | 29 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 17 µg | |
| β-カロテン | 2600 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 2600 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 220 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 18 mg | |
| β-トコフェロール | 0.40 mg | |
| γ-トコフェロール | 1.80 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 31 µg | |
| ビタミンB1 | 0.68 mg | |
| ビタミンB2 | 0.30 mg | |
| ナイアシン | 13 mg | |
| ナイアシン当量 | 14 mg | |
| ビタミンB6 | 0.95 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 120 µg | |
| パントテン酸 | 1.08 mg | |
| ビオチン | 43 µg | |
| ビタミンC | 15 mg | |
同じ食品群(野菜類)の食品
アーティチョーク 花らい 生アーティチョーク 花らい ゆでアイスプラント 生あさつき 葉 生あさつき 葉 ゆであしたば 茎葉 生あしたば 茎葉 ゆでアスパラガス 若茎 生アスパラガス 若茎 ゆでアスパラガス 若茎 油いためアスパラガス 水煮缶詰アロエ 葉 生いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生いんげんまめ さやいんげん 若ざや ゆでうど 茎 生うど 茎 水さらし … 野菜類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph