β-クリプトキサンチンが多い食品ランキング【日本食品標準成分表 八訂】
β-クリプトキサンチン(単位:µg/可食部100gあたり)を多く含む食品のランキングです。全2,538食品のうちデータのある1774食品から集計しました。最も多いのはとうがらし 果実 乾(7400µg)、くこ 実 乾(4400µg)、<香辛料類> チリパウダー(3100µg)。
β-クリプトキサンチンが多い食品 トップ50
| 順位 | 食品名 | 食品群 | β-クリプトキサンチン | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | とうがらし 果実 乾 | 野菜類 | 7400 µg | |
| 2 | くこ 実 乾 | 果実類 | 4400 µg | |
| 3 | <香辛料類> チリパウダー | 調味料及び香辛料類 | 3100 µg | |
| 4 | <香辛料類> とうがらし 粉 | 調味料及び香辛料類 | 2600 µg | |
| 5 | とうがらし 果実 生 | 野菜類 | 2200 µg | |
| 6 | かき 干しがき | 果実類 | 2100 µg | |
| 7 | <香辛料類> パプリカ 粉 | 調味料及び香辛料類 | 2100 µg | |
| 8 | うんしゅうみかん 砂じょう 早生 生 | 果実類 | 2000 µg | |
| 9 | うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 | 果実類 | 1900 µg | |
| 10 | あまのり ほしのり | 藻類 | 1900 µg | |
| 11 | いわのり 素干し | 藻類 | 1900 µg | |
| 12 | うんしゅうみかん 砂じょう 普通 生 | 果実類 | 1800 µg | |
| 13 | うんしゅうみかん じょうのう 普通 生 | 果実類 | 1700 µg | |
| 14 | せとか 砂じょう 生 | 果実類 | 1400 µg | |
| 15 | セミノール 砂じょう 生 | 果実類 | 1300 µg | |
| 16 | あまのり 味付けのり | 藻類 | 1200 µg | |
| 17 | うんしゅうみかん 果実飲料 濃縮還元ジュース | 果実類 | 1100 µg | |
| 18 | はるみ 砂じょう 生 | 果実類 | 1100 µg | |
| 19 | ぽんかん 砂じょう 生 | 果実類 | 1000 µg | |
| 20 | あまのり 焼きのり | 藻類 | 980 µg | |
| 21 | <調味料類> キムチの素 | 調味料及び香辛料類 | 940 µg | |
| 22 | パパイア 完熟 生 | 果実類 | 820 µg | |
| 23 | うんしゅうみかん 果実飲料 ストレートジュース | 果実類 | 740 µg | |
| 24 | きよみ 砂じょう 生 | 果実類 | 690 µg | |
| 25 | うんしゅうみかん 缶詰 果肉 | 果実類 | 640 µg | |
| 26 | しらぬひ 砂じょう 生 | 果実類 | 630 µg | |
| 27 | びわ 生 | 果実類 | 600 µg | |
| 28 | トマピー 果実 生 | 野菜類 | 500 µg | |
| 29 | かき 甘がき 生 | 果実類 | 500 µg | |
| 30 | うんしゅうみかん 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 果実類 | 460 µg | |
| 31 | ゆず 果皮 生 | 果実類 | 440 µg | |
| 32 | かき 渋抜きがき 生 | 果実類 | 380 µg | |
| 33 | うんしゅうみかん 果実飲料 果粒入りジュース | 果実類 | 360 µg | |
| 34 | オレンジピーマン 果実 油いため | 野菜類 | 320 µg | |
| 35 | びわ 缶詰 | 果実類 | 310 µg | |
| 36 | <調味料類> ハヤシルウ | 調味料及び香辛料類 | 310 µg | |
| 37 | オレンジピーマン 果実 生 | 野菜類 | 290 µg | |
| 38 | マンゴー ドライマンゴー | 果実類 | 280 µg | |
| 39 | あんず 乾 | 果実類 | 270 µg | |
| 40 | いよかん 砂じょう 生 | 果実類 | 270 µg | |
| 41 | <調味料類> ラー油 | 調味料及び香辛料類 | 270 µg | |
| 42 | <調味料類> チリペッパーソース | 調味料及び香辛料類 | 250 µg | |
| 43 | 赤ピーマン 果実 油いため | 野菜類 | 240 µg | |
| 44 | 赤ピーマン 果実 生 | 野菜類 | 230 µg | |
| 45 | プルーン 乾 | 果実類 | 220 µg | |
| 46 | うんしゅうみかん 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 果実類 | 210 µg | |
| 47 | オレンジ ネーブル 砂じょう 生 | 果実類 | 210 µg | |
| 48 | かりん 生 | 果実類 | 200 µg | |
| 49 | きんかん 全果 生 | 果実類 | 200 µg | |
| 50 | あんず 生 | 果実類 | 190 µg |
β-クリプトキサンチンが少ない食品(0を除く)トップ20
| 順位 | 食品名 | 食品群 | β-クリプトキサンチン | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キヌア 玄穀 | 穀類 | 1 µg | |
| 2 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 穀類 | 1 µg | |
| 3 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ | 穀類 | 1 µg | |
| 4 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 | 穀類 | 1 µg | |
| 5 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 | 穀類 | 1 µg | |
| 6 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 | 穀類 | 1 µg | |
| 7 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 | 穀類 | 1 µg | |
| 8 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後のめん | 穀類 | 1 µg | |
| 9 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 | 穀類 | 1 µg | |
| 10 | こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン | 穀類 | 1 µg | |
| 11 | <いも類> さつまいも 塊根 皮なし 蒸し | いも及びでん粉類 | 1 µg | |
| 12 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮つき フライドポテト | いも及びでん粉類 | 1 µg | |
| 13 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 蒸し | いも及びでん粉類 | 1 µg | |
| 14 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト | いも及びでん粉類 | 1 µg | |
| 15 | <いも類> ヤーコン 塊根 水煮 | いも及びでん粉類 | 1 µg | |
| 16 | あずき 全粒 乾 | 豆類 | 1 µg | |
| 17 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 豆類 | 1 µg | |
| 18 | ささげ 全粒 乾 | 豆類 | 1 µg | |
| 19 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 豆類 | 1 µg | |
| 20 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 豆類 | 1 µg |
ほかの栄養素ランキング
廃棄率エネルギー水分アミノ酸組成によるたんぱく質たんぱく質脂肪酸トリアシルグリセロール当量コレステロール脂質利用可能炭水化物(単糖当量)利用可能炭水化物(質量計)差引き法による利用可能炭水化物食物繊維総量糖アルコール炭水化物有機酸灰分ナトリウムカリウムカルシウムマグネシウムリン鉄亜鉛銅マンガンヨウ素セレンクロムモリブデンレチノールα-カロテンβ-カロテンβ-カロテン当量レチノール活性当量(ビタミンA)ビタミンDα-トコフェロールβ-トコフェロールγ-トコフェロールδ-トコフェロールビタミンKビタミンB1ビタミンB2ナイアシンナイアシン当量ビタミンB6ビタミンB12葉酸パントテン酸ビオチンビタミンCアルコール食塩相当量
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph