糖アルコールが多い食品ランキング【日本食品標準成分表 八訂】
糖アルコール(単位:g/可食部100gあたり)を多く含む食品のランキングです。全2,538食品のうちデータのある374食品から集計しました。最も多いのは還元麦芽糖(98.9g)、還元水あめ(69.9g)、まこんぶ 素干し 乾(23.4g)。
糖アルコールが多い食品 トップ50
| 順位 | 食品名 | 食品群 | 糖アルコール | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 還元麦芽糖 | 砂糖及び甘味類 | 98.9 g | |
| 2 | 還元水あめ | 砂糖及び甘味類 | 69.9 g | |
| 3 | まこんぶ 素干し 乾 | 藻類 | 23.4 g | |
| 4 | 刻み昆布 | 藻類 | 12.4 g | |
| 5 | プルーン 乾 | 果実類 | 12.1 g | |
| 6 | 和風料理 その他 松前漬け しょうゆ漬 | 調理済み流通食品類 | 5.10 g | |
| 7 | えんどう うぐいすあん | 豆類 | 3.90 g | |
| 8 | あんず 乾 | 果実類 | 3.40 g | |
| 9 | <水産練り製品> さつま揚げ | 魚介類 | 3.30 g | |
| 10 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 藻類 | 3.10 g | |
| 11 | 西洋なし 生 | 果実類 | 2.90 g | |
| 12 | まこんぶ 素干し 水煮 | 藻類 | 2.80 g | |
| 13 | 西洋なし 缶詰 | 果実類 | 2.70 g | |
| 14 | もも 黄肉種 生 | 果実類 | 2.70 g | |
| 15 | <水産練り製品> 焼き竹輪 | 魚介類 | 2.30 g | |
| 16 | <その他> 昆布茶 | し好飲料類 | 2.30 g | |
| 17 | さくらんぼ 米国産 生 | 果実類 | 2.20 g | |
| 18 | つくだ煮 | 藻類 | 2.10 g | |
| 19 | しいたけ 乾しいたけ 甘煮 | きのこ類 | 2 g | |
| 20 | マッシュルーム 油いため | きのこ類 | 2 g | |
| 21 | マッシュルーム ゆで | きのこ類 | 1.80 g | |
| 22 | マッシュルーム 水煮缶詰 | きのこ類 | 1.70 g | |
| 23 | 日本なし 生 | 果実類 | 1.50 g | |
| 24 | まつたけ 生 | きのこ類 | 1.40 g | |
| 25 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 油いため | きのこ類 | 1.30 g | |
| 26 | マッシュルーム 生 | きのこ類 | 1.30 g | |
| 27 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 生 | きのこ類 | 1.20 g | |
| 28 | マッシュルーム ブラウン種 生 | きのこ類 | 1.20 g | |
| 29 | セロリ 葉柄 生 | 野菜類 | 1 g | |
| 30 | さくらんぼ 米国産 缶詰 | 果実類 | 0.90 g | |
| 31 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 ゆで | きのこ類 | 0.90 g | |
| 32 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 天ぷら | きのこ類 | 0.80 g | |
| 33 | プルーン 生 | 果実類 | 0.70 g | |
| 34 | りんご 皮なし 生 | 果実類 | 0.70 g | |
| 35 | ぶなしめじ 素揚げ | きのこ類 | 0.70 g | |
| 36 | ネクタリン 生 | 果実類 | 0.60 g | |
| 37 | りんご 皮つき 生 | 果実類 | 0.50 g | |
| 38 | ぶなしめじ 油いため | きのこ類 | 0.50 g | |
| 39 | うめ 梅干し 塩漬 | 果実類 | 0.40 g | |
| 40 | りんご 果実飲料 ストレートジュース | 果実類 | 0.40 g | |
| 41 | ぶなしめじ 生 | きのこ類 | 0.40 g | |
| 42 | ぶなしめじ ゆで | きのこ類 | 0.40 g | |
| 43 | たもぎたけ 生 | きのこ類 | 0.40 g | |
| 44 | <鳥肉類> にわとり [その他] つくね | 肉類 | 0.40 g | |
| 45 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 | 穀類 | 0.30 g | |
| 46 | あんず 生 | 果実類 | 0.30 g | |
| 47 | もも 白肉種 生 | 果実類 | 0.30 g | |
| 48 | しろきくらげ 乾 | きのこ類 | 0.30 g | |
| 49 | くろあわびたけ 生 | きのこ類 | 0.30 g | |
| 50 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん | 穀類 | 0.20 g |
糖アルコールが少ない食品(0を除く)トップ20
| 順位 | 食品名 | 食品群 | 糖アルコール | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | きび 精白粒 | 穀類 | 0.10 g | |
| 2 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 半生うどん | 穀類 | 0.10 g | |
| 3 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 穀類 | 0.10 g | |
| 4 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 穀類 | 0.10 g | |
| 5 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 穀類 | 0.10 g | |
| 6 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 | 穀類 | 0.10 g | |
| 7 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 | 穀類 | 0.10 g | |
| 8 | そば そば 半生そば | 穀類 | 0.10 g | |
| 9 | ラズベリー 生 | 果実類 | 0.10 g | |
| 10 | えのきたけ 生 | きのこ類 | 0.10 g | |
| 11 | えのきたけ ゆで | きのこ類 | 0.10 g | |
| 12 | なめこ カットなめこ 生 | きのこ類 | 0.10 g | |
| 13 | あまのり 味付けのり | 藻類 | 0.10 g | |
| 14 | <水産練り製品> 黒はんぺん | 魚介類 | 0.10 g | |
| 15 | <ケーキ・ペストリー類> パイ アップルパイ | 菓子類 | 0.10 g | |
| 16 | <調味料類> こいくちしょうゆ | 調味料及び香辛料類 | 0.10 g | |
| 17 | <調味料類> こいくちしょうゆ 減塩 | 調味料及び香辛料類 | 0.10 g | |
| 18 | <調味料類> さいしこみしょうゆ | 調味料及び香辛料類 | 0.10 g | |
| 19 | <調味料類> しろしょうゆ | 調味料及び香辛料類 | 0.10 g | |
| 20 | <調味料類> だししょうゆ | 調味料及び香辛料類 | 0.10 g |
ほかの栄養素ランキング
廃棄率エネルギー水分アミノ酸組成によるたんぱく質たんぱく質脂肪酸トリアシルグリセロール当量コレステロール脂質利用可能炭水化物(単糖当量)利用可能炭水化物(質量計)差引き法による利用可能炭水化物食物繊維総量炭水化物有機酸灰分ナトリウムカリウムカルシウムマグネシウムリン鉄亜鉛銅マンガンヨウ素セレンクロムモリブデンレチノールα-カロテンβ-カロテンβ-クリプトキサンチンβ-カロテン当量レチノール活性当量(ビタミンA)ビタミンDα-トコフェロールβ-トコフェロールγ-トコフェロールδ-トコフェロールビタミンKビタミンB1ビタミンB2ナイアシンナイアシン当量ビタミンB6ビタミンB12葉酸パントテン酸ビオチンビタミンCアルコール食塩相当量
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph