あんず 生の栄養成分(可食部100gあたり)
あんず 生(食品群:果実類/食品番号 07007)の栄養成分です。エネルギー37kcal・たんぱく質1g・脂質0.30g・炭水化物8.50g・食物繊維総量1.60g・食塩相当量0g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
あんず 生に豊富な栄養素
同じ「果実類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
β-カロテンβ-カロテン当量レチノール活性当量(ビタミンA)β-トコフェロール水分α-トコフェロールパントテン酸アミノ酸組成によるたんぱく質たんぱく質マンガンカリウム亜鉛
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 果実類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 5 % | |
| エネルギー | 37 kcal | |
| 水分 | 89.8 g | |
| たんぱく質 | 1 g | |
| 脂質 | 0.30 g | |
| 食物繊維総量 | 1.60 g | |
| 炭水化物 | 8.50 g | |
| 灰分 | 0.40 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0.80 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 0.20 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 4.80 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 4.70 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 6.90 g | |
| 糖アルコール | 0.30 g | |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 2 mg | |
| カリウム | 200 mg | |
| カルシウム | 9 mg | |
| マグネシウム | 8 mg | |
| リン | 15 mg | |
| 鉄 | 0.30 mg | |
| 亜鉛 | 0.10 mg | |
| 銅 | 0.04 mg | |
| マンガン | 0.21 mg | |
| ヨウ素 | 0 µg | |
| セレン | 0 µg | |
| クロム | 0 µg | |
| モリブデン | 1 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 1400 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 190 µg | |
| β-カロテン当量 | 1500 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 120 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 1.70 mg | |
| β-トコフェロール | 0.10 mg | |
| γ-トコフェロール | 0.10 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | — µg | — |
| ビタミンB1 | 0.02 mg | |
| ビタミンB2 | 0.02 mg | |
| ナイアシン | 0 mg | |
| ナイアシン当量 | 0.20 mg | |
| ビタミンB6 | 0.05 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 2 µg | |
| パントテン酸 | 0.30 mg | |
| ビオチン | 0.50 µg | |
| ビタミンC | 3 mg | |
同じ食品群(果実類)の食品
あけび 果肉 生あけび 果皮 生アサイー 冷凍 無糖アセロラ 酸味種 生アセロラ 甘味種 生アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料アテモヤ 生アボカド 生あんず 乾あんず 缶詰あんず ジャム 高糖度あんず ジャム 低糖度いちご 生いちご ジャム 高糖度いちご ジャム 低糖度いちご 乾 … 果実類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph