β-カロテン当量が多い食品ランキング【日本食品標準成分表 八訂】
β-カロテン当量(単位:µg/可食部100gあたり)を多く含む食品のランキングです。全2,538食品のうちデータのある2472食品から集計しました。最も多いのはあまのり ほしのり(43000µg)、あまのり 味付けのり(32000µg)、まつも 素干し(30000µg)。
β-カロテン当量が多い食品 トップ50
| 順位 | 食品名 | 食品群 | β-カロテン当量 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | あまのり ほしのり | 藻類 | 43000 µg | |
| 2 | あまのり 味付けのり | 藻類 | 32000 µg | |
| 3 | まつも 素干し | 藻類 | 30000 µg | |
| 4 | <茶類> 抹茶 茶 | し好飲料類 | 29000 µg | |
| 5 | いわのり 素干し | 藻類 | 28000 µg | |
| 6 | <香辛料類> パセリ 乾 | 調味料及び香辛料類 | 28000 µg | |
| 7 | あまのり 焼きのり | 藻類 | 27000 µg | |
| 8 | あおのり 素干し | 藻類 | 21000 µg | |
| 9 | <茶類> 玉露 茶 | し好飲料類 | 21000 µg | |
| 10 | とうがらし 果実 乾 | 野菜類 | 17000 µg | |
| 11 | にんじん 根 冷凍 油いため | 野菜類 | 13000 µg | |
| 12 | <茶類> せん茶 茶 | し好飲料類 | 13000 µg | |
| 13 | にんじん 根 皮なし 油いため | 野菜類 | 12000 µg | |
| 14 | にんじん 根 冷凍 ゆで | 野菜類 | 12000 µg | |
| 15 | しそ 葉 生 | 野菜類 | 11000 µg | |
| 16 | にんじん 根 冷凍 | 野菜類 | 11000 µg | |
| 17 | にんじん グラッセ | 野菜類 | 10000 µg | |
| 18 | モロヘイヤ 茎葉 生 | 野菜類 | 10000 µg | |
| 19 | <その他> 青汁 ケール | し好飲料類 | 10000 µg | |
| 20 | <香辛料類> チリパウダー | 調味料及び香辛料類 | 9300 µg | |
| 21 | にんじん 根 皮なし ゆで | 野菜類 | 8700 µg | |
| 22 | にんじん 根 皮つき 生 | 野菜類 | 8600 µg | |
| 23 | にんじん 根 皮 生 | 野菜類 | 8600 µg | |
| 24 | ひとえぐさ 素干し | 藻類 | 8600 µg | |
| 25 | <香辛料類> とうがらし 粉 | 調味料及び香辛料類 | 8600 µg | |
| 26 | にんじん 根 皮つき ゆで | 野菜類 | 8500 µg | |
| 27 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 藻類 | 8500 µg | |
| 28 | にんじん 根 皮なし カット 常法洗浄 | 野菜類 | 8100 µg | |
| 29 | にんじん 根 皮なし カット 次亜塩素酸洗浄 | 野菜類 | 7800 µg | |
| 30 | とうがらし 果実 生 | 野菜類 | 7700 µg | |
| 31 | にんじん 根 皮なし 生 | 野菜類 | 7600 µg | |
| 32 | ほうれんそう 葉 通年平均 油いため | 野菜類 | 7600 µg | |
| 33 | パセリ 葉 生 | 野菜類 | 7400 µg | |
| 34 | ほうれんそう 葉 冷凍 油いため | 野菜類 | 7200 µg | |
| 35 | ほうれんそう 葉 冷凍 ゆで | 野菜類 | 7100 µg | |
| 36 | かわのり 素干し | 藻類 | 6900 µg | |
| 37 | よめな 葉 生 | 野菜類 | 6700 µg | |
| 38 | モロヘイヤ 茎葉 ゆで | 野菜類 | 6600 µg | |
| 39 | バジル 葉 生 | 野菜類 | 6300 µg | |
| 40 | マンゴー ドライマンゴー | 果実類 | 6100 µg | |
| 41 | <香辛料類> パプリカ 粉 | 調味料及び香辛料類 | 6100 µg | |
| 42 | ミニキャロット 根 生 | 野菜類 | 6000 µg | |
| 43 | よもぎ 葉 ゆで | 野菜類 | 6000 µg | |
| 44 | ちぢみゆきな 葉 ゆで | 野菜類 | 5900 µg | |
| 45 | とうがらし 葉・果実 油いため | 野菜類 | 5700 µg | |
| 46 | 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 野菜類 | 5500 µg | |
| 47 | ほうれんそう 葉 通年平均 ゆで | 野菜類 | 5400 µg | |
| 48 | ほうれんそう 葉 夏採り ゆで | 野菜類 | 5400 µg | |
| 49 | ほうれんそう 葉 冬採り ゆで | 野菜類 | 5400 µg | |
| 50 | あしたば 茎葉 生 | 野菜類 | 5300 µg |
β-カロテン当量が少ない食品(0を除く)トップ20
| 順位 | 食品名 | 食品群 | β-カロテン当量 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター 揚げ | 穀類 | 1 µg | |
| 2 | こむぎ [パン類] ぶどうパン | 穀類 | 1 µg | |
| 3 | こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン | 穀類 | 1 µg | |
| 4 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ ゆで | 穀類 | 1 µg | |
| 5 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 | 穀類 | 1 µg | |
| 6 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん | 穀類 | 1 µg | |
| 7 | こむぎ [ふ類] 油ふ | 穀類 | 1 µg | |
| 8 | こむぎ [その他] かやきせんべい | 穀類 | 1 µg | |
| 9 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 穀類 | 1 µg | |
| 10 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 穀類 | 1 µg | |
| 11 | こめ [水稲めし] 赤米 | 穀類 | 1 µg | |
| 12 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 穀類 | 1 µg | |
| 13 | こめ [もち米製品] 赤飯 | 穀類 | 1 µg | |
| 14 | はちみつ | 砂糖及び甘味類 | 1 µg | |
| 15 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹生揚げ | 豆類 | 1 µg | |
| 16 | だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 豆類 | 1 µg | |
| 17 | だいず [その他] 豆乳 調製豆乳 | 豆類 | 1 µg | |
| 18 | だいず [その他] テンペ | 豆類 | 1 µg | |
| 19 | べにばないんげん 全粒 ゆで | 豆類 | 1 µg | |
| 20 | アロエ 葉 生 | 野菜類 | 1 µg |
ほかの栄養素ランキング
廃棄率エネルギー水分アミノ酸組成によるたんぱく質たんぱく質脂肪酸トリアシルグリセロール当量コレステロール脂質利用可能炭水化物(単糖当量)利用可能炭水化物(質量計)差引き法による利用可能炭水化物食物繊維総量糖アルコール炭水化物有機酸灰分ナトリウムカリウムカルシウムマグネシウムリン鉄亜鉛銅マンガンヨウ素セレンクロムモリブデンレチノールα-カロテンβ-カロテンβ-クリプトキサンチンレチノール活性当量(ビタミンA)ビタミンDα-トコフェロールβ-トコフェロールγ-トコフェロールδ-トコフェロールビタミンKビタミンB1ビタミンB2ナイアシンナイアシン当量ビタミンB6ビタミンB12葉酸パントテン酸ビオチンビタミンCアルコール食塩相当量
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph