こむぎ [パン類] イングリッシュマフィンの栄養成分(可食部100gあたり)
こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン(食品群:穀類/食品番号 01036)の栄養成分です。エネルギー224kcal・たんぱく質8.10g・脂質3.60g・炭水化物40.8g・食物繊維総量1.20g・食塩相当量1.20g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
こむぎ [パン類] イングリッシュマフィンに豊富な栄養素
同じ「穀類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
カルシウム葉酸ビタミンB2灰分ナトリウム食塩相当量β-トコフェロールδ-トコフェロールβ-カロテン当量コレステロールα-カロテンβ-クリプトキサンチン
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 穀類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 224 kcal | |
| 水分 | 46 g | |
| たんぱく質 | 8.10 g | |
| 脂質 | 3.60 g | |
| 食物繊維総量 | 1.20 g | |
| 炭水化物 | 40.8 g | |
| 灰分 | 1.50 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 1.20 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 7.40 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 3.20 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 40.1 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 36.7 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 40.6 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 480 mg | |
| カリウム | 84 mg | |
| カルシウム | 53 mg | |
| マグネシウム | 19 mg | |
| リン | 96 mg | |
| 鉄 | 0.90 mg | |
| 亜鉛 | 0.80 mg | |
| 銅 | 0.12 mg | |
| マンガン | 0.28 mg | |
| ヨウ素 | — µg | — |
| セレン | — µg | — |
| クロム | — µg | — |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 1 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 1 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0.30 mg | |
| β-トコフェロール | 0.10 mg | |
| γ-トコフェロール | 0.30 mg | |
| δ-トコフェロール | 0.10 mg | |
| ビタミンK | 0 µg | |
| ビタミンB1 | 0.15 mg | |
| ビタミンB2 | 0.08 mg | |
| ナイアシン | 1.20 mg | |
| ナイアシン当量 | 2.80 mg | |
| ビタミンB6 | 0.05 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 23 µg | |
| パントテン酸 | 0.32 mg | |
| ビオチン | — µg | — |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(穀類)の食品
アマランサス 玄穀あわ 精白粒あわ あわもちえんばく オートミールおおむぎ 七分つき押麦おおむぎ 押麦 乾おおむぎ 押麦 めしおおむぎ 米粒麦おおむぎ 大麦めん 乾おおむぎ 大麦めん ゆでおおむぎ 麦こがしキヌア 玄穀きび 精白粒こむぎ [玄穀] 国産 普通こむぎ [玄穀] 輸入 軟質こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 … 穀類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph