こむぎ [その他] かやきせんべいの栄養成分(可食部100gあたり)
こむぎ [その他] かやきせんべい(食品群:穀類/食品番号 01178)の栄養成分です。エネルギー359kcal・たんぱく質10.6g・脂質1.90g・炭水化物75.1g・食塩相当量2.50g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
こむぎ [その他] かやきせんべいに豊富な栄養素
同じ「穀類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
差引き法による利用可能炭水化物炭水化物エネルギーたんぱく質食塩相当量ナトリウム灰分β-トコフェロールビタミンB1ヨウ素β-カロテン当量α-カロテン
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 穀類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 359 kcal | |
| 水分 | 9.80 g | |
| たんぱく質 | 10.6 g | |
| 脂質 | 1.90 g | |
| 食物繊維総量 | — g | — |
| 炭水化物 | 75.1 g | |
| 灰分 | 2.70 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 2.50 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | — g | — |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | — g | — |
| コレステロール | — mg | — |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | — g | — |
| 利用可能炭水化物(質量計) | — g | — |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 75.1 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 970 mg | |
| カリウム | 150 mg | |
| カルシウム | 19 mg | |
| マグネシウム | 27 mg | |
| リン | 110 mg | |
| 鉄 | 0.80 mg | |
| 亜鉛 | 0.60 mg | |
| 銅 | 0.15 mg | |
| マンガン | 0.76 mg | |
| ヨウ素 | 1 µg | |
| セレン | 5 µg | |
| クロム | 1 µg | |
| モリブデン | 15 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | — µg | — |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 1 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 1 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0.30 mg | |
| β-トコフェロール | 0.20 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 0 µg | |
| ビタミンB1 | 0.17 mg | |
| ビタミンB2 | 0.02 mg | |
| ナイアシン | 1.20 mg | |
| ナイアシン当量 | 3 mg | |
| ビタミンB6 | 0.09 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 16 µg | |
| パントテン酸 | 0.39 mg | |
| ビオチン | 2.30 µg | |
| ビタミンC | — mg | — |
同じ食品群(穀類)の食品
アマランサス 玄穀あわ 精白粒あわ あわもちえんばく オートミールおおむぎ 七分つき押麦おおむぎ 押麦 乾おおむぎ 押麦 めしおおむぎ 米粒麦おおむぎ 大麦めん 乾おおむぎ 大麦めん ゆでおおむぎ 麦こがしキヌア 玄穀きび 精白粒こむぎ [玄穀] 国産 普通こむぎ [玄穀] 輸入 軟質こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 … 穀類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph