あおのり 素干しの栄養成分(可食部100gあたり)
あおのり 素干し(食品群:藻類/食品番号 09002)の栄養成分です。エネルギー249kcal・たんぱく質29.4g・脂質5.20g・炭水化物41g・食物繊維総量35.2g・食塩相当量8.10g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
あおのり 素干しに豊富な栄養素
同じ「藻類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
マンガンビオチン鉄マグネシウムビタミンB1脂肪酸トリアシルグリセロール当量脂質クロムビタミンB6銅エネルギーカルシウム
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 藻類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 249 kcal | |
| 水分 | 6.50 g | |
| たんぱく質 | 29.4 g | |
| 脂質 | 5.20 g | |
| 食物繊維総量 | 35.2 g | |
| 炭水化物 | 41 g | |
| 灰分 | 17.8 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 8.10 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 21.4 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 3.30 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0.20 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 0.20 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 15.7 g | |
| 糖アルコール | 0 g | |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 3200 mg | |
| カリウム | 2500 mg | |
| カルシウム | 750 mg | |
| マグネシウム | 1400 mg | |
| リン | 390 mg | |
| 鉄 | 77 mg | |
| 亜鉛 | 1.60 mg | |
| 銅 | 0.58 mg | |
| マンガン | 13 mg | |
| ヨウ素 | 2700 µg | |
| セレン | 7 µg | |
| クロム | 39 µg | |
| モリブデン | 18 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 2200 µg | |
| β-カロテン | 20000 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 81 µg | |
| β-カロテン当量 | 21000 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 1700 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 2.50 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 3 µg | |
| ビタミンB1 | 0.92 mg | |
| ビタミンB2 | 1.66 mg | |
| ナイアシン | 6.30 mg | |
| ナイアシン当量 | 14 mg | |
| ビタミンB6 | 0.50 mg | |
| ビタミンB12 | 41.6 µg | |
| 葉酸 | 270 µg | |
| パントテン酸 | 0.57 mg | |
| ビオチン | 71 µg | |
| ビタミンC | 62 mg | |
同じ食品群(藻類)の食品
あおさ 素干しあまのり ほしのりあまのり 焼きのりあまのり 味付けのりあらめ 蒸し干しいわのり 素干しうみぶどう 生えごのり 素干しえごのり おきうとおごのり 塩蔵 塩抜きかわのり 素干しえながおにこんぶ 素干しがごめこんぶ 素干しながこんぶ 素干しほそめこんぶ 素干しまこんぶ 素干し 乾 … 藻類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph