あまのり 味付けのりの栄養成分(可食部100gあたり)
あまのり 味付けのり(食品群:藻類/食品番号 09005)の栄養成分です。エネルギー303kcal・たんぱく質40g・脂質3.50g・炭水化物41.8g・食物繊維総量25.2g・食塩相当量4.30g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
あまのり 味付けのりに豊富な栄養素
同じ「藻類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
α-カロテンビタミンCビタミンB12エネルギーレチノール活性当量(ビタミンA)β-カロテン当量葉酸パントテン酸アミノ酸組成によるたんぱく質たんぱく質リンβ-カロテン
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 藻類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 303 kcal | |
| 水分 | 3.40 g | |
| たんぱく質 | 40 g | |
| 脂質 | 3.50 g | |
| 食物繊維総量 | 25.2 g | |
| 炭水化物 | 41.8 g | |
| 灰分 | 11.3 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 4.30 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 31.5 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 2.50 g | |
| コレステロール | 21 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 14.3 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 13.5 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 25.6 g | |
| 糖アルコール | 0.10 g | |
| 有機酸 | 0.40 g | |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 1700 mg | |
| カリウム | 2700 mg | |
| カルシウム | 170 mg | |
| マグネシウム | 290 mg | |
| リン | 710 mg | |
| 鉄 | 8.20 mg | |
| 亜鉛 | 3.70 mg | |
| 銅 | 0.59 mg | |
| マンガン | 2.35 mg | |
| ヨウ素 | — µg | — |
| セレン | — µg | — |
| クロム | — µg | — |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 5600 µg | |
| β-カロテン | 29000 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 1200 µg | |
| β-カロテン当量 | 32000 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 2700 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 3.70 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 650 µg | |
| ビタミンB1 | 0.61 mg | |
| ビタミンB2 | 2.31 mg | |
| ナイアシン | 12 mg | |
| ナイアシン当量 | 20 mg | |
| ビタミンB6 | 0.51 mg | |
| ビタミンB12 | 67.9 µg | |
| 葉酸 | 1600 µg | |
| パントテン酸 | 1.28 mg | |
| ビオチン | — µg | — |
| ビタミンC | 200 mg | |
同じ食品群(藻類)の食品
あおさ 素干しあおのり 素干しあまのり ほしのりあまのり 焼きのりあらめ 蒸し干しいわのり 素干しうみぶどう 生えごのり 素干しえごのり おきうとおごのり 塩蔵 塩抜きかわのり 素干しえながおにこんぶ 素干しがごめこんぶ 素干しながこんぶ 素干しほそめこんぶ 素干しまこんぶ 素干し 乾 … 藻類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph