藻類の栄養成分一覧【日本食品標準成分表 八訂】
食品群「藻類」に分類される全58食品の主要栄養成分(可食部100gあたり)の一覧です。各食品名をクリックすると全53栄養素の詳細を表示します。
藻類の食品一覧(58件)
| 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|---|---|
| あおさ 素干し | 201 | 22.1 | 0.60 | 41.7 |
| あおのり 素干し | 249 | 29.4 | 5.20 | 41 |
| あまのり ほしのり | 276 | 39.4 | 3.70 | 38.7 |
| あまのり 焼きのり | 297 | 41.4 | 3.70 | 44.3 |
| あまのり 味付けのり | 303 | 40 | 3.50 | 41.8 |
| あらめ 蒸し干し | 184 | 12.4 | 0.70 | 56.2 |
| いわのり 素干し | 228 | 34.8 | 0.70 | 39.1 |
| うみぶどう 生 | 6 | 0.50 | 0.10 | 1.20 |
| えごのり 素干し | 179 | 9 | 0.10 | 62.2 |
| えごのり おきうと | 7 | 0.30 | 0.10 | 2.50 |
| おごのり 塩蔵 塩抜き | 26 | 1.30 | 0.10 | 8.80 |
| かわのり 素干し | 247 | 38.1 | 1.60 | 41.7 |
| えながおにこんぶ 素干し | 224 | 11 | 1 | 55.7 |
| がごめこんぶ 素干し | 216 | 7.90 | 0.50 | 62.1 |
| ながこんぶ 素干し | 205 | 8.30 | 1.50 | 58.5 |
| ほそめこんぶ 素干し | 227 | 6.90 | 1.70 | 62.9 |
| まこんぶ 素干し 乾 | 170 | 5.80 | 1.30 | 64.3 |
| まこんぶ 素干し 水煮 | 28 | 1.10 | 0.30 | 11.6 |
| みついしこんぶ 素干し | 235 | 7.70 | 1.90 | 64.7 |
| りしりこんぶ 素干し | 211 | 8 | 2 | 56.5 |
| 刻み昆布 | 119 | 5.40 | 0.50 | 50.2 |
| 削り昆布 | 177 | 6.50 | 0.90 | 50.2 |
| 塩昆布 | 193 | 16.9 | 0.40 | 37 |
| つくだ煮 | 150 | 6 | 1 | 33.3 |
| すいぜんじのり 素干し 水戻し | 10 | 1.50 | 0 | 2.10 |
| てんぐさ 素干し | 194 | 16.1 | 1 | 53.8 |
| てんぐさ ところてん | 2 | 0.20 | 0 | 0.60 |
| てんぐさ 角寒天 | 159 | 2.40 | 0.20 | 74.1 |
| てんぐさ 寒天 | 3 | 0 | 0 | 1.50 |
| てんぐさ 粉寒天 | 160 | 0.20 | 0.30 | 81.7 |
| とさかのり 赤とさか 塩蔵 塩抜き | 19 | 1.50 | 0.10 | 5.10 |
| とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | 17 | 0.90 | 0.20 | 4.90 |
| ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 180 | 9.20 | 3.20 | 58.4 |
| ひじき ほしひじき ステンレス釜 ゆで | 11 | 0.70 | 0.30 | 3.40 |
| ひじき ほしひじき ステンレス釜 油いため | 51 | 0.80 | 4.70 | 4.10 |
| ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 186 | 9.20 | 3.20 | 56 |
| ひじき ほしひじき 鉄釜 ゆで | 13 | 0.70 | 0.30 | 3.40 |
| ひじき ほしひじき 鉄釜 油いため | 54 | 0.80 | 4.70 | 4.10 |
| ひとえぐさ 素干し | 172 | 16.6 | 1 | 46.3 |
| ひとえぐさ つくだ煮 | 148 | 14.4 | 1.30 | 21.1 |
| ふのり 素干し | 207 | 13.8 | 1 | 57.8 |
| まつも 素干し | 252 | 27.9 | 4.90 | 40.8 |
| むかでのり 塩蔵 塩抜き | 12 | 0.60 | 0.10 | 4.20 |
| おきなわもずく 塩蔵 塩抜き | 7 | 0.30 | 0.20 | 2 |
| もずく 塩蔵 塩抜き | 4 | 0.20 | 0.10 | 1.40 |
| わかめ 原藻 生 | 24 | 1.90 | 0.20 | 5.60 |
| わかめ 乾燥わかめ 素干し | 172 | 14.4 | 2.60 | 39.6 |
| わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し | 20 | 1.60 | 0.30 | 4.90 |
| わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し 水煮 | 10 | 1 | 0.30 | 2.60 |
| わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 200 | 16.7 | 1.20 | 47.4 |
| わかめ 乾燥わかめ 灰干し 水戻し | 9 | 1.10 | 0.10 | 2.20 |
| わかめ カットわかめ 乾 | 186 | 17.9 | 4 | 42.1 |
| わかめ カットわかめ 水煮 | 17 | 1.30 | 0.80 | 3.80 |
| わかめ カットわかめ 水煮の汁 | 0 | — | — | 0.10 |
| わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き 生 | 16 | 1.50 | 0.30 | 3.40 |
| わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで | 7 | 0.60 | 0.10 | 1.40 |
| わかめ くきわかめ 湯通し塩蔵 塩抜き | 18 | 1.10 | 0.30 | 5.50 |
| わかめ めかぶわかめ 生 | 14 | 0.90 | 0.60 | 3.40 |
ほかの食品群
穀類いも及びでん粉類砂糖及び甘味類豆類種実類野菜類果実類きのこ類魚介類肉類卵類乳類油脂類菓子類し好飲料類調味料及び香辛料類調理済み流通食品類
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph