ひじき ほしひじき ステンレス釜 油いための栄養成分(可食部100gあたり)
ひじき ほしひじき ステンレス釜 油いため(食品群:藻類/食品番号 09052)の栄養成分です。エネルギー51kcal・たんぱく質0.80g・脂質4.70g・炭水化物4.10g・食物繊維総量4.50g・食塩相当量0.20g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
ひじき ほしひじき ステンレス釜 油いために豊富な栄養素
同じ「藻類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
γ-トコフェロール脂肪酸トリアシルグリセロール当量脂質α-トコフェロール
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 藻類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 51 kcal | |
| 水分 | 89 g | |
| たんぱく質 | 0.80 g | |
| 脂質 | 4.70 g | |
| 食物繊維総量 | 4.50 g | |
| 炭水化物 | 4.10 g | |
| 灰分 | 1 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0.20 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0.60 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 4.40 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 0 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 0.40 g | |
| 糖アルコール | 0 g | |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 64 mg | |
| カリウム | 200 mg | |
| カルシウム | 110 mg | |
| マグネシウム | 44 mg | |
| リン | 3 mg | |
| 鉄 | 0.30 mg | |
| 亜鉛 | 0.10 mg | |
| 銅 | 0.01 mg | |
| マンガン | 0.08 mg | |
| ヨウ素 | 1300 µg | |
| セレン | 0 µg | |
| クロム | 2 µg | |
| モリブデン | 1 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 390 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 2 µg | |
| β-カロテン当量 | 390 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 33 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 1.30 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 1.80 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 43 µg | |
| ビタミンB1 | 0.01 mg | |
| ビタミンB2 | 0 mg | |
| ナイアシン | 0 mg | |
| ナイアシン当量 | 0.20 mg | |
| ビタミンB6 | 0 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 2 µg | |
| パントテン酸 | 0 mg | |
| ビオチン | 0.90 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(藻類)の食品
あおさ 素干しあおのり 素干しあまのり ほしのりあまのり 焼きのりあまのり 味付けのりあらめ 蒸し干しいわのり 素干しうみぶどう 生えごのり 素干しえごのり おきうとおごのり 塩蔵 塩抜きかわのり 素干しえながおにこんぶ 素干しがごめこんぶ 素干しながこんぶ 素干しほそめこんぶ 素干し … 藻類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph