まつも 素干しの栄養成分(可食部100gあたり)
まつも 素干し(食品群:藻類/食品番号 09035)の栄養成分です。エネルギー252kcal・たんぱく質27.9g・脂質4.90g・炭水化物40.8g・食物繊維総量28.5g・食塩相当量3.30g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
まつも 素干しに豊富な栄養素
同じ「藻類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
α-トコフェロール脂質β-カロテンパントテン酸脂肪酸トリアシルグリセロール当量亜鉛β-カロテン当量レチノール活性当量(ビタミンA)カルシウムエネルギーアミノ酸組成によるたんぱく質リン
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 藻類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 252 kcal | |
| 水分 | 12.6 g | |
| たんぱく質 | 27.9 g | |
| 脂質 | 4.90 g | |
| 食物繊維総量 | 28.5 g | |
| 炭水化物 | 40.8 g | |
| 灰分 | 13.8 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 3.30 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 23.5 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 2.90 g | |
| コレステロール | 1 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | — g | — |
| 利用可能炭水化物(質量計) | — g | — |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 18.6 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 1300 mg | |
| カリウム | 3800 mg | |
| カルシウム | 920 mg | |
| マグネシウム | 700 mg | |
| リン | 530 mg | |
| 鉄 | 11 mg | |
| 亜鉛 | 5.20 mg | |
| 銅 | 0.26 mg | |
| マンガン | 1.25 mg | |
| ヨウ素 | — µg | — |
| セレン | — µg | — |
| クロム | — µg | — |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 30000 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 110 µg | |
| β-カロテン当量 | 30000 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 2500 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 13 mg | |
| β-トコフェロール | 0.20 mg | |
| γ-トコフェロール | 0.20 mg | |
| δ-トコフェロール | 3.10 mg | |
| ビタミンK | 1100 µg | |
| ビタミンB1 | 0.48 mg | |
| ビタミンB2 | 1.61 mg | |
| ナイアシン | 5 mg | |
| ナイアシン当量 | 14 mg | |
| ビタミンB6 | 0.06 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 720 µg | |
| パントテン酸 | 1.24 mg | |
| ビオチン | — µg | — |
| ビタミンC | 5 mg | |
同じ食品群(藻類)の食品
あおさ 素干しあおのり 素干しあまのり ほしのりあまのり 焼きのりあまのり 味付けのりあらめ 蒸し干しいわのり 素干しうみぶどう 生えごのり 素干しえごのり おきうとおごのり 塩蔵 塩抜きかわのり 素干しえながおにこんぶ 素干しがごめこんぶ 素干しながこんぶ 素干しほそめこんぶ 素干し … 藻類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph