ひじき ほしひじき 鉄釜 乾の栄養成分(可食部100gあたり)
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾(食品群:藻類/食品番号 09053)の栄養成分です。エネルギー186kcal・たんぱく質9.20g・脂質3.20g・炭水化物56g・食物繊維総量51.8g・食塩相当量4.70g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾に豊富な栄養素
同じ「藻類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
カルシウム鉄α-トコフェロールγ-トコフェロール食物繊維総量灰分カリウム炭水化物セレン脂質クロムマグネシウム
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 藻類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 186 kcal | |
| 水分 | 6.50 g | |
| たんぱく質 | 9.20 g | |
| 脂質 | 3.20 g | |
| 食物繊維総量 | 51.8 g | |
| 炭水化物 | 56 g | |
| 灰分 | 25.2 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 4.70 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | — g | — |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | — g | — |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | — g | — |
| 利用可能炭水化物(質量計) | — g | — |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 4.20 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 1800 mg | |
| カリウム | 6400 mg | |
| カルシウム | 1000 mg | |
| マグネシウム | 640 mg | |
| リン | 93 mg | |
| 鉄 | 58 mg | |
| 亜鉛 | 1 mg | |
| 銅 | 0.14 mg | |
| マンガン | 0.82 mg | |
| ヨウ素 | 45000 µg | |
| セレン | 7 µg | |
| クロム | 26 µg | |
| モリブデン | 17 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 2 µg | |
| β-カロテン | 4400 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 18 µg | |
| β-カロテン当量 | 4400 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 360 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 5 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0.40 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 580 µg | |
| ビタミンB1 | 0.09 mg | |
| ビタミンB2 | 0.42 mg | |
| ナイアシン | 1.80 mg | |
| ナイアシン当量 | 3.40 mg | |
| ビタミンB6 | 0 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 93 µg | |
| パントテン酸 | 0.30 mg | |
| ビオチン | 17 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(藻類)の食品
あおさ 素干しあおのり 素干しあまのり ほしのりあまのり 焼きのりあまのり 味付けのりあらめ 蒸し干しいわのり 素干しうみぶどう 生えごのり 素干しえごのり おきうとおごのり 塩蔵 塩抜きかわのり 素干しえながおにこんぶ 素干しがごめこんぶ 素干しながこんぶ 素干しほそめこんぶ 素干し … 藻類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph