わかめ めかぶわかめ 生の栄養成分(可食部100gあたり)
わかめ めかぶわかめ 生(食品群:藻類/食品番号 09047)の栄養成分です。エネルギー14kcal・たんぱく質0.90g・脂質0.60g・炭水化物3.40g・食物繊維総量3.40g・食塩相当量0.40g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
わかめ めかぶわかめ 生に豊富な栄養素
同じ「藻類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 藻類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 14 kcal | |
| 水分 | 94.2 g | |
| たんぱく質 | 0.90 g | |
| 脂質 | 0.60 g | |
| 食物繊維総量 | 3.40 g | |
| 炭水化物 | 3.40 g | |
| 灰分 | 0.90 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0.40 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0.70 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 0.50 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 0 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 0.10 g | |
| 糖アルコール | 0.20 g | |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 170 mg | |
| カリウム | 88 mg | |
| カルシウム | 77 mg | |
| マグネシウム | 61 mg | |
| リン | 26 mg | |
| 鉄 | 0.30 mg | |
| 亜鉛 | 0.20 mg | |
| 銅 | 0.02 mg | |
| マンガン | 0.03 mg | |
| ヨウ素 | 390 µg | |
| セレン | 0 µg | |
| クロム | 1 µg | |
| モリブデン | 2 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 240 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 2 µg | |
| β-カロテン当量 | 240 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 20 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0.10 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 40 µg | |
| ビタミンB1 | 0.02 mg | |
| ビタミンB2 | 0.03 mg | |
| ナイアシン | 0.20 mg | |
| ナイアシン当量 | 0.40 mg | |
| ビタミンB6 | 0.01 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 36 µg | |
| パントテン酸 | 0.05 mg | |
| ビオチン | 2.20 µg | |
| ビタミンC | 2 mg | |
同じ食品群(藻類)の食品
あおさ 素干しあおのり 素干しあまのり ほしのりあまのり 焼きのりあまのり 味付けのりあらめ 蒸し干しいわのり 素干しうみぶどう 生えごのり 素干しえごのり おきうとおごのり 塩蔵 塩抜きかわのり 素干しえながおにこんぶ 素干しがごめこんぶ 素干しながこんぶ 素干しほそめこんぶ 素干し … 藻類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph