こむぎ [中華めん類] 半生中華めんの栄養成分(可食部100gあたり)
こむぎ [中華めん類] 半生中華めん(食品群:穀類/食品番号 01187)の栄養成分です。エネルギー305kcal・たんぱく質9.90g・脂質4g・炭水化物61.2g・食物繊維総量6.20g・食塩相当量1.20g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
こむぎ [中華めん類] 半生中華めんに豊富な栄養素
同じ「穀類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
カリウム糖アルコールセレンアミノ酸組成によるたんぱく質たんぱく質食物繊維総量パントテン酸食塩相当量ナトリウム脂質脂肪酸トリアシルグリセロール当量γ-トコフェロール
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 穀類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 305 kcal | |
| 水分 | 23.7 g | |
| たんぱく質 | 9.90 g | |
| 脂質 | 4 g | |
| 食物繊維総量 | 6.20 g | |
| 炭水化物 | 61.2 g | |
| 灰分 | 1.30 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 1.20 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 9.80 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 3.50 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 59.5 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 54.2 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 55.4 g | |
| 糖アルコール | 0.20 g | |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 470 mg | |
| カリウム | 430 mg | |
| カルシウム | 21 mg | |
| マグネシウム | 15 mg | |
| リン | 72 mg | |
| 鉄 | 0.70 mg | |
| 亜鉛 | 0.40 mg | |
| 銅 | 0.10 mg | |
| マンガン | 0.40 mg | |
| ヨウ素 | 1 µg | |
| セレン | 35 µg | |
| クロム | 1 µg | |
| モリブデン | 23 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 0 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0.70 mg | |
| δ-トコフェロール | — mg | — |
| ビタミンK | — µg | — |
| ビタミンB1 | 0.07 mg | |
| ビタミンB2 | 0.03 mg | |
| ナイアシン | 0.70 mg | |
| ナイアシン当量 | 2.60 mg | |
| ビタミンB6 | 0.02 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 9 µg | |
| パントテン酸 | 0.63 mg | |
| ビオチン | 1.30 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(穀類)の食品
アマランサス 玄穀あわ 精白粒あわ あわもちえんばく オートミールおおむぎ 七分つき押麦おおむぎ 押麦 乾おおむぎ 押麦 めしおおむぎ 米粒麦おおむぎ 大麦めん 乾おおむぎ 大麦めん ゆでおおむぎ 麦こがしキヌア 玄穀きび 精白粒こむぎ [玄穀] 国産 普通こむぎ [玄穀] 輸入 軟質こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 … 穀類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph