マッシュルーム 水煮缶詰の栄養成分(可食部100gあたり)
マッシュルーム 水煮缶詰(食品群:きのこ類/食品番号 08033)の栄養成分です。エネルギー18kcal・たんぱく質3.40g・脂質0.20g・炭水化物3.30g・食物繊維総量3.20g・食塩相当量0.90g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
マッシュルーム 水煮缶詰に豊富な栄養素
同じ「きのこ類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
ナトリウム食塩相当量水分糖アルコール銅たんぱく質亜鉛セレン灰分鉄ヨウ素カルシウム
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | きのこ類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 18 kcal | |
| 水分 | 92 g | |
| たんぱく質 | 3.40 g | |
| 脂質 | 0.20 g | |
| 食物繊維総量 | 3.20 g | |
| 炭水化物 | 3.30 g | |
| 灰分 | 1.10 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0.90 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 1.90 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 0.10 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0.20 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 0.20 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 0 g | |
| 糖アルコール | 1.70 g | |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 350 mg | |
| カリウム | 85 mg | |
| カルシウム | 8 mg | |
| マグネシウム | 5 mg | |
| リン | 55 mg | |
| 鉄 | 0.80 mg | |
| 亜鉛 | 1 mg | |
| 銅 | 0.19 mg | |
| マンガン | 0.04 mg | |
| ヨウ素 | 1 µg | |
| セレン | 5 µg | |
| クロム | 0 µg | |
| モリブデン | 2 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 0 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | 0.40 µg | |
| α-トコフェロール | 0 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 0 µg | |
| ビタミンB1 | 0.03 mg | |
| ビタミンB2 | 0.24 mg | |
| ナイアシン | 1 mg | |
| ナイアシン当量 | 1.70 mg | |
| ビタミンB6 | 0.01 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 2 µg | |
| パントテン酸 | 0.11 mg | |
| ビオチン | 10 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(きのこ類)の食品
えのきたけ 生えのきたけ ゆでえのきたけ 油いためえのきたけ 味付け瓶詰あらげきくらげ 生あらげきくらげ 乾あらげきくらげ ゆであらげきくらげ 油いためきくらげ 乾きくらげ ゆでしろきくらげ 乾しろきくらげ ゆでくろあわびたけ 生しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 生しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 ゆでしいたけ 生しいたけ 菌床栽培 油いため … きのこ類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph