こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパンの栄養成分(可食部100gあたり)
こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン(食品群:穀類/食品番号 01212)の栄養成分です。エネルギー256kcal・たんぱく質8.80g・脂質6.70g・炭水化物42g・食物繊維総量0.60g・食塩相当量0.90g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパンに豊富な栄養素
同じ「穀類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
ビタミンDコレステロールビタミンB12葉酸ビタミンB2脂肪酸トリアシルグリセロール当量脂質α-トコフェロールγ-トコフェロールカルシウムヨウ素β-トコフェロール
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 穀類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 256 kcal | |
| 水分 | 41.2 g | |
| たんぱく質 | 8.80 g | |
| 脂質 | 6.70 g | |
| 食物繊維総量 | 0.60 g | |
| 炭水化物 | 42 g | |
| 灰分 | 1.30 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0.90 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 8.20 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 6.20 g | |
| コレステロール | 18 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 39.4 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 36.1 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 41.5 g | |
| 糖アルコール | 0 g | |
| 有機酸 | 0 g | |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 370 mg | |
| カリウム | 66 mg | |
| カルシウム | 26 mg | |
| マグネシウム | 12 mg | |
| リン | 65 mg | |
| 鉄 | 0.60 mg | |
| 亜鉛 | 1.20 mg | |
| 銅 | 0.16 mg | |
| マンガン | 0.43 mg | |
| ヨウ素 | 3 µg | |
| セレン | 2 µg | |
| クロム | 0 µg | |
| モリブデン | 1 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | — µg | — |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 8 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 1 µg | |
| β-カロテン当量 | — µg | — |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | — µg | — |
| ビタミンD | 0.50 µg | |
| α-トコフェロール | 0.80 mg | |
| β-トコフェロール | 0.10 mg | |
| γ-トコフェロール | 1.40 mg | |
| δ-トコフェロール | 0.30 mg | |
| ビタミンK | — µg | — |
| ビタミンB1 | 0.05 mg | |
| ビタミンB2 | 0.08 mg | |
| ナイアシン | 0.70 mg | |
| ナイアシン当量 | 2.20 mg | |
| ビタミンB6 | 0.04 mg | |
| ビタミンB12 | 0.10 µg | |
| 葉酸 | 35 µg | |
| パントテン酸 | 0.27 mg | |
| ビオチン | 2.80 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(穀類)の食品
アマランサス 玄穀あわ 精白粒あわ あわもちえんばく オートミールおおむぎ 七分つき押麦おおむぎ 押麦 乾おおむぎ 押麦 めしおおむぎ 米粒麦おおむぎ 大麦めん 乾おおむぎ 大麦めん ゆでおおむぎ 麦こがしキヌア 玄穀きび 精白粒こむぎ [玄穀] 国産 普通こむぎ [玄穀] 輸入 軟質こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 … 穀類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph