切干しだいこん 乾の栄養成分(可食部100gあたり)
切干しだいこん 乾(食品群:野菜類/食品番号 06136)の栄養成分です。エネルギー280kcal・たんぱく質9.70g・脂質0.80g・炭水化物69.7g・食物繊維総量21.3g・食塩相当量0.50g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
切干しだいこん 乾に豊富な栄養素
同じ「野菜類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
カリウムヨウ素カルシウム炭水化物食物繊維総量マグネシウム差引き法による利用可能炭水化物エネルギーナイアシンナイアシン当量灰分亜鉛
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 野菜類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 280 kcal | |
| 水分 | 8.40 g | |
| たんぱく質 | 9.70 g | |
| 脂質 | 0.80 g | |
| 食物繊維総量 | 21.3 g | |
| 炭水化物 | 69.7 g | |
| 灰分 | 8.50 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0.50 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 7.30 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 0.30 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | — g | — |
| 利用可能炭水化物(質量計) | — g | — |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 51.3 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 210 mg | |
| カリウム | 3500 mg | |
| カルシウム | 500 mg | |
| マグネシウム | 160 mg | |
| リン | 220 mg | |
| 鉄 | 3.10 mg | |
| 亜鉛 | 2.10 mg | |
| 銅 | 0.13 mg | |
| マンガン | 0.74 mg | |
| ヨウ素 | 20 µg | |
| セレン | 2 µg | |
| クロム | 3 µg | |
| モリブデン | 29 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 2 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 2 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 0 µg | |
| ビタミンB1 | 0.35 mg | |
| ビタミンB2 | 0.20 mg | |
| ナイアシン | 4.60 mg | |
| ナイアシン当量 | 6.10 mg | |
| ビタミンB6 | 0.29 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 210 µg | |
| パントテン酸 | 1.24 mg | |
| ビオチン | 5.90 µg | |
| ビタミンC | 28 mg | |
同じ食品群(野菜類)の食品
アーティチョーク 花らい 生アーティチョーク 花らい ゆでアイスプラント 生あさつき 葉 生あさつき 葉 ゆであしたば 茎葉 生あしたば 茎葉 ゆでアスパラガス 若茎 生アスパラガス 若茎 ゆでアスパラガス 若茎 油いためアスパラガス 水煮缶詰アロエ 葉 生いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生いんげんまめ さやいんげん 若ざや ゆでうど 茎 生うど 茎 水さらし … 野菜類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph