きはだ 実 乾の栄養成分(可食部100gあたり)
きはだ 実 乾(食品群:果実類/食品番号 07183)の栄養成分です。エネルギー378kcal・たんぱく質7.30g・脂質9.80g・炭水化物65.1g・食塩相当量0g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
きはだ 実 乾に豊富な栄養素
同じ「果実類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
モリブデン脂質ビタミンKリンカルシウムビオチンヨウ素パントテン酸カリウムたんぱく質ビタミンB6マグネシウム
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 果実類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 378 kcal | |
| 水分 | 13.1 g | |
| たんぱく質 | 7.30 g | |
| 脂質 | 9.80 g | |
| 食物繊維総量 | — g | — |
| 炭水化物 | 65.1 g | |
| 灰分 | 4.70 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | — g | — |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | — g | — |
| コレステロール | — mg | — |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | — g | — |
| 利用可能炭水化物(質量計) | — g | — |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 65.1 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 17 mg | |
| カリウム | 2100 mg | |
| カルシウム | 230 mg | |
| マグネシウム | 88 mg | |
| リン | 240 mg | |
| 鉄 | 1.70 mg | |
| 亜鉛 | 0.60 mg | |
| 銅 | 0.36 mg | |
| マンガン | 0.69 mg | |
| ヨウ素 | 6 µg | |
| セレン | 1 µg | |
| クロム | 3 µg | |
| モリブデン | 110 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | — µg | — |
| α-カロテン | 3 µg | |
| β-カロテン | 58 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 2 µg | |
| β-カロテン当量 | 60 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 5 µg | |
| ビタミンD | — µg | — |
| α-トコフェロール | 1.30 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0.70 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 87 µg | |
| ビタミンB1 | 0.17 mg | |
| ビタミンB2 | 0.18 mg | |
| ナイアシン | 1.40 mg | |
| ナイアシン当量 | 2.60 mg | |
| ビタミンB6 | 0.53 mg | |
| ビタミンB12 | — µg | — |
| 葉酸 | 12 µg | |
| パントテン酸 | 1.83 mg | |
| ビオチン | 23 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(果実類)の食品
あけび 果肉 生あけび 果皮 生アサイー 冷凍 無糖アセロラ 酸味種 生アセロラ 甘味種 生アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料アテモヤ 生アボカド 生あんず 生あんず 乾あんず 缶詰あんず ジャム 高糖度あんず ジャム 低糖度いちご 生いちご ジャム 高糖度いちご ジャム 低糖度 … 果実類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph