すだち 果汁 生の栄養成分(可食部100gあたり)
すだち 果汁 生(食品群:果実類/食品番号 07079)の栄養成分です。エネルギー29kcal・たんぱく質0.50g・脂質0.10g・炭水化物6.60g・食物繊維総量0.10g・食塩相当量0g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
すだち 果汁 生に豊富な栄養素
同じ「果実類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
水分ビタミンC亜鉛マグネシウムビタミンB6β-トコフェロールδ-トコフェロール食塩相当量
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 果実類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 29 kcal | |
| 水分 | 92.5 g | |
| たんぱく質 | 0.50 g | |
| 脂質 | 0.10 g | |
| 食物繊維総量 | 0.10 g | |
| 炭水化物 | 6.60 g | |
| 灰分 | 0.30 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | — g | — |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | — g | — |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | — g | — |
| 利用可能炭水化物(質量計) | — g | — |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 6.50 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 1 mg | |
| カリウム | 140 mg | |
| カルシウム | 16 mg | |
| マグネシウム | 15 mg | |
| リン | 11 mg | |
| 鉄 | 0.20 mg | |
| 亜鉛 | 0.20 mg | |
| 銅 | 0.03 mg | |
| マンガン | 0.05 mg | |
| ヨウ素 | — µg | — |
| セレン | — µg | — |
| クロム | — µg | — |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | — µg | — |
| β-カロテン | — µg | — |
| β-クリプトキサンチン | — µg | — |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0.30 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | — µg | — |
| ビタミンB1 | 0.03 mg | |
| ビタミンB2 | 0.02 mg | |
| ナイアシン | 0.20 mg | |
| ナイアシン当量 | 0.30 mg | |
| ビタミンB6 | 0.08 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 13 µg | |
| パントテン酸 | 0.13 mg | |
| ビオチン | — µg | — |
| ビタミンC | 40 mg | |
同じ食品群(果実類)の食品
あけび 果肉 生あけび 果皮 生アサイー 冷凍 無糖アセロラ 酸味種 生アセロラ 甘味種 生アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料アテモヤ 生アボカド 生あんず 生あんず 乾あんず 缶詰あんず ジャム 高糖度あんず ジャム 低糖度いちご 生いちご ジャム 高糖度いちご ジャム 低糖度 … 果実類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph