パパイア 未熟 生の栄養成分(可食部100gあたり)
パパイア 未熟 生(食品群:果実類/食品番号 07110)の栄養成分です。エネルギー35kcal・たんぱく質1.30g・脂質0.10g・炭水化物9.40g・食物繊維総量2.20g・食塩相当量0g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
パパイア 未熟 生に豊富な栄養素
同じ「果実類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
水分パントテン酸ビタミンC廃棄率カルシウムγ-トコフェロールたんぱく質マグネシウム葉酸ビタミンB2ナイアシン当量食物繊維総量
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 果実類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 25 % | |
| エネルギー | 35 kcal | |
| 水分 | 88.7 g | |
| たんぱく質 | 1.30 g | |
| 脂質 | 0.10 g | |
| 食物繊維総量 | 2.20 g | |
| 炭水化物 | 9.40 g | |
| 灰分 | 0.50 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0.60 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 0.10 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 7.40 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 7.40 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 7.90 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 5 mg | |
| カリウム | 190 mg | |
| カルシウム | 36 mg | |
| マグネシウム | 19 mg | |
| リン | 17 mg | |
| 鉄 | 0.30 mg | |
| 亜鉛 | 0.10 mg | |
| 銅 | 0.03 mg | |
| マンガン | 0.02 mg | |
| ヨウ素 | — µg | — |
| セレン | — µg | — |
| クロム | — µg | — |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 45 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 140 µg | |
| β-カロテン当量 | 120 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 10 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0.10 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0.60 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 2 µg | |
| ビタミンB1 | 0.03 mg | |
| ビタミンB2 | 0.04 mg | |
| ナイアシン | 0.30 mg | |
| ナイアシン当量 | 0.70 mg | |
| ビタミンB6 | 0.01 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 38 µg | |
| パントテン酸 | 0.55 mg | |
| ビオチン | — µg | — |
| ビタミンC | 45 mg | |
同じ食品群(果実類)の食品
あけび 果肉 生あけび 果皮 生アサイー 冷凍 無糖アセロラ 酸味種 生アセロラ 甘味種 生アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料アテモヤ 生アボカド 生あんず 生あんず 乾あんず 缶詰あんず ジャム 高糖度あんず ジャム 低糖度いちご 生いちご ジャム 高糖度いちご ジャム 低糖度 … 果実類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph