こめ [水稲穀粒] 黒米の栄養成分(可食部100gあたり)
こめ [水稲穀粒] 黒米(食品群:穀類/食品番号 01182)の栄養成分です。エネルギー341kcal・たんぱく質7.80g・脂質3.20g・炭水化物72g・食物繊維総量5.60g・食塩相当量0g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
こめ [水稲穀粒] 黒米に豊富な栄養素
同じ「穀類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
マンガンナイアシンビタミンB6葉酸モリブデンナイアシン当量炭水化物リン利用可能炭水化物(単糖当量)利用可能炭水化物(質量計)差引き法による利用可能炭水化物ビタミンB1
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 穀類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 341 kcal | |
| 水分 | 15.2 g | |
| たんぱく質 | 7.80 g | |
| 脂質 | 3.20 g | |
| 食物繊維総量 | 5.60 g | |
| 炭水化物 | 72 g | |
| 灰分 | 1.40 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | — g | — |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | — g | — |
| コレステロール | — mg | — |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 72.3 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 65.7 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 66.4 g | |
| 糖アルコール | 0 g | |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 1 mg | |
| カリウム | 270 mg | |
| カルシウム | 15 mg | |
| マグネシウム | 110 mg | |
| リン | 310 mg | |
| 鉄 | 0.90 mg | |
| 亜鉛 | 1.90 mg | |
| 銅 | 0.22 mg | |
| マンガン | 4.28 mg | |
| ヨウ素 | 0 µg | |
| セレン | 3 µg | |
| クロム | 3 µg | |
| モリブデン | 72 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | — µg | — |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 31 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 32 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 3 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 1.30 mg | |
| β-トコフェロール | 0.10 mg | |
| γ-トコフェロール | 0.30 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | — µg | — |
| ビタミンB1 | 0.39 mg | |
| ビタミンB2 | 0.10 mg | |
| ナイアシン | 6.90 mg | |
| ナイアシン当量 | 8.20 mg | |
| ビタミンB6 | 0.49 mg | |
| ビタミンB12 | — µg | — |
| 葉酸 | 49 µg | |
| パントテン酸 | 0.83 mg | |
| ビオチン | 5.80 µg | |
| ビタミンC | — mg | — |
同じ食品群(穀類)の食品
アマランサス 玄穀あわ 精白粒あわ あわもちえんばく オートミールおおむぎ 七分つき押麦おおむぎ 押麦 乾おおむぎ 押麦 めしおおむぎ 米粒麦おおむぎ 大麦めん 乾おおむぎ 大麦めん ゆでおおむぎ 麦こがしキヌア 玄穀きび 精白粒こむぎ [玄穀] 国産 普通こむぎ [玄穀] 輸入 軟質こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 … 穀類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph