<調味料類> 顆粒和風だしの栄養成分(可食部100gあたり)
<調味料類> 顆粒和風だし(食品群:調味料及び香辛料類/食品番号 17028)の栄養成分です。エネルギー223kcal・たんぱく質24.2g・脂質0.30g・炭水化物31.1g・食物繊維総量0g・食塩相当量40.6g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<調味料類> 顆粒和風だしに豊富な栄養素
同じ「調味料及び香辛料類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
セレンアミノ酸組成によるたんぱく質ビタミンDたんぱく質コレステロール灰分ナトリウム食塩相当量ビタミンB12リンナイアシン当量ナイアシン
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 調味料及び香辛料類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 223 kcal | |
| 水分 | 1.60 g | |
| たんぱく質 | 24.2 g | |
| 脂質 | 0.30 g | |
| 食物繊維総量 | 0 g | |
| 炭水化物 | 31.1 g | |
| 灰分 | 42.8 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 40.6 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 26.8 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 0.20 g | |
| コレステロール | 23 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | — g | — |
| 利用可能炭水化物(質量計) | — g | — |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 28.6 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 16000 mg | |
| カリウム | 180 mg | |
| カルシウム | 42 mg | |
| マグネシウム | 20 mg | |
| リン | 260 mg | |
| 鉄 | 1 mg | |
| 亜鉛 | 0.50 mg | |
| 銅 | 0.12 mg | |
| マンガン | 0.09 mg | |
| ヨウ素 | 5 µg | |
| セレン | 74 µg | |
| クロム | 8 µg | |
| モリブデン | 1 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 0 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | 0.80 µg | |
| α-トコフェロール | 0.10 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 0 µg | |
| ビタミンB1 | 0.03 mg | |
| ビタミンB2 | 0.20 mg | |
| ナイアシン | 5.50 mg | |
| ナイアシン当量 | 6.90 mg | |
| ビタミンB6 | 0.06 mg | |
| ビタミンB12 | 1.40 µg | |
| 葉酸 | 14 µg | |
| パントテン酸 | 0.18 mg | |
| ビオチン | 3.80 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(調味料及び香辛料類)の食品
<調味料類> ウスターソース<調味料類> 中濃ソース<調味料類> 濃厚ソース<調味料類> お好み焼きソース<調味料類> トウバンジャン<調味料類> チリペッパーソース<調味料類> ラー油<調味料類> こいくちしょうゆ<調味料類> こいくちしょうゆ 減塩<調味料類> うすくちしょうゆ<調味料類> うすくちしょうゆ 低塩<調味料類> たまりしょうゆ<調味料類> さいしこみしょうゆ<調味料類> しろしょうゆ<調味料類> だししょうゆ<調味料類> 照りしょうゆ … 調味料及び香辛料類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph