<調味料類> 即席みそ 粉末タイプの栄養成分(可食部100gあたり)
<調味料類> 即席みそ 粉末タイプ(食品群:調味料及び香辛料類/食品番号 17049)の栄養成分です。エネルギー321kcal・たんぱく質21.9g・脂質9.30g・炭水化物43g・食物繊維総量6.60g・食塩相当量20.6g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<調味料類> 即席みそ 粉末タイプに豊富な栄養素
同じ「調味料及び香辛料類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
ビタミンB2たんぱく質アミノ酸組成によるたんぱく質食物繊維総量δ-トコフェロールリンエネルギー炭水化物マグネシウム差引き法による利用可能炭水化物利用可能炭水化物(質量計)パントテン酸
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 調味料及び香辛料類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 321 kcal | |
| 水分 | 2.40 g | |
| たんぱく質 | 21.9 g | |
| 脂質 | 9.30 g | |
| 食物繊維総量 | 6.60 g | |
| 炭水化物 | 43 g | |
| 灰分 | 23.5 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 20.6 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 19.4 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 7.40 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 21.3 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 21 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 40.7 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 8100 mg | |
| カリウム | 600 mg | |
| カルシウム | 85 mg | |
| マグネシウム | 140 mg | |
| リン | 300 mg | |
| 鉄 | 2.80 mg | |
| 亜鉛 | 1.80 mg | |
| 銅 | 0.44 mg | |
| マンガン | 1.19 mg | |
| ヨウ素 | — µg | — |
| セレン | — µg | — |
| クロム | — µg | — |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 6 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 6 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0.70 mg | |
| β-トコフェロール | 0.20 mg | |
| γ-トコフェロール | 7.10 mg | |
| δ-トコフェロール | 3.80 mg | |
| ビタミンK | 15 µg | |
| ビタミンB1 | 0.11 mg | |
| ビタミンB2 | 2.58 mg | |
| ナイアシン | 0.80 mg | |
| ナイアシン当量 | 4.90 mg | |
| ビタミンB6 | 0.12 mg | |
| ビタミンB12 | — µg | — |
| 葉酸 | 65 µg | |
| パントテン酸 | 0.75 mg | |
| ビオチン | — µg | — |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(調味料及び香辛料類)の食品
<調味料類> ウスターソース<調味料類> 中濃ソース<調味料類> 濃厚ソース<調味料類> お好み焼きソース<調味料類> トウバンジャン<調味料類> チリペッパーソース<調味料類> ラー油<調味料類> こいくちしょうゆ<調味料類> こいくちしょうゆ 減塩<調味料類> うすくちしょうゆ<調味料類> うすくちしょうゆ 低塩<調味料類> たまりしょうゆ<調味料類> さいしこみしょうゆ<調味料類> しろしょうゆ<調味料類> だししょうゆ<調味料類> 照りしょうゆ … 調味料及び香辛料類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph