<調味料類> 焼きそば粉末ソースの栄養成分(可食部100gあたり)
<調味料類> 焼きそば粉末ソース(食品群:調味料及び香辛料類/食品番号 17144)の栄養成分です。エネルギー248kcal・たんぱく質5.60g・脂質0.70g・炭水化物62.4g・食物繊維総量3.30g・食塩相当量30.6g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<調味料類> 焼きそば粉末ソースに豊富な栄養素
同じ「調味料及び香辛料類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
利用可能炭水化物(質量計)利用可能炭水化物(単糖当量)炭水化物差引き法による利用可能炭水化物食塩相当量ナトリウム灰分食物繊維総量有機酸クロムカルシウムビタミンK
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 調味料及び香辛料類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 248 kcal | |
| 水分 | 0.10 g | |
| たんぱく質 | 5.60 g | |
| 脂質 | 0.70 g | |
| 食物繊維総量 | 3.30 g | |
| 炭水化物 | 62.4 g | |
| 灰分 | 30.1 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 30.6 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 6.80 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 0.60 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 54.2 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 51.5 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 57.1 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | 2 g | |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 12000 mg | |
| カリウム | 82 mg | |
| カルシウム | 110 mg | |
| マグネシウム | 10 mg | |
| リン | 18 mg | |
| 鉄 | 0.60 mg | |
| 亜鉛 | 0.10 mg | |
| 銅 | 0.02 mg | |
| マンガン | 0.47 mg | |
| ヨウ素 | 4 µg | |
| セレン | 2 µg | |
| クロム | 7 µg | |
| モリブデン | 3 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 3 µg | |
| β-カロテン | 34 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 15 µg | |
| β-カロテン当量 | 43 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 4 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0.40 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0.30 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 7 µg | |
| ビタミンB1 | 0.01 mg | |
| ビタミンB2 | 0.01 mg | |
| ナイアシン | 0.30 mg | |
| ナイアシン当量 | 0.30 mg | |
| ビタミンB6 | 0.03 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 4 µg | |
| パントテン酸 | 0.08 mg | |
| ビオチン | 0.80 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(調味料及び香辛料類)の食品
<調味料類> ウスターソース<調味料類> 中濃ソース<調味料類> 濃厚ソース<調味料類> お好み焼きソース<調味料類> トウバンジャン<調味料類> チリペッパーソース<調味料類> ラー油<調味料類> こいくちしょうゆ<調味料類> こいくちしょうゆ 減塩<調味料類> うすくちしょうゆ<調味料類> うすくちしょうゆ 低塩<調味料類> たまりしょうゆ<調味料類> さいしこみしょうゆ<調味料類> しろしょうゆ<調味料類> だししょうゆ<調味料類> 照りしょうゆ … 調味料及び香辛料類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph