ざらめ糖 白ざら糖の栄養成分(可食部100gあたり)
ざらめ糖 白ざら糖(食品群:砂糖及び甘味類/食品番号 03006)の栄養成分です。エネルギー393kcal・たんぱく質0g・脂質0g・炭水化物100g・食物繊維総量0g・食塩相当量0g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
ざらめ糖 白ざら糖に豊富な栄養素
同じ「砂糖及び甘味類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
利用可能炭水化物(単糖当量)利用可能炭水化物(質量計)差引き法による利用可能炭水化物炭水化物エネルギー食物繊維総量灰分マグネシウム亜鉛β-カロテン当量ビタミンB1ビタミンB2
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 砂糖及び甘味類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 393 kcal | |
| 水分 | 0 g | |
| たんぱく質 | 0 g | |
| 脂質 | 0 g | |
| 食物繊維総量 | 0 g | |
| 炭水化物 | 100 g | |
| 灰分 | 0 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | — g | — |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | — g | — |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 105 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 99.9 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 100 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 0 mg | |
| カリウム | 0 mg | |
| カルシウム | 0 mg | |
| マグネシウム | 0 mg | |
| リン | 0 mg | |
| 鉄 | 0 mg | |
| 亜鉛 | 0 mg | |
| 銅 | 0 mg | |
| マンガン | — mg | — |
| ヨウ素 | — µg | — |
| セレン | — µg | — |
| クロム | — µg | — |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | — µg | — |
| β-カロテン | — µg | — |
| β-クリプトキサンチン | — µg | — |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 0 µg | |
| ビタミンB1 | 0 mg | |
| ビタミンB2 | 0 mg | |
| ナイアシン | 0 mg | |
| ナイアシン当量 | 0 mg | |
| ビタミンB6 | 0 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 0 µg | |
| パントテン酸 | 0 mg | |
| ビオチン | — µg | — |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(砂糖及び甘味類)の食品
黒砂糖てんさい含蜜糖和三盆糖車糖 上白糖車糖 三温糖ざらめ糖 グラニュー糖ざらめ糖 中ざら糖加工糖 角砂糖加工糖 氷砂糖加工糖 コーヒーシュガー加工糖 粉糖液糖 しょ糖型液糖液糖 転化型液糖氷糖みつ還元麦芽糖還元水あめ … 砂糖及び甘味類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph