だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾の栄養成分(可食部100gあたり)
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾(食品群:豆類/食品番号 04077)の栄養成分です。エネルギー349kcal・たんぱく質33.9g・脂質18.8g・炭水化物28.9g・食物繊維総量20.6g・食塩相当量0g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾に豊富な栄養素
同じ「豆類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
ビタミンCβ-トコフェロールモリブデン葉酸δ-トコフェロールビタミンB1β-クリプトキサンチンα-トコフェロールナイアシン食物繊維総量ビタミンB6カリウム
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 豆類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 349 kcal | |
| 水分 | 12.7 g | |
| たんぱく質 | 33.9 g | |
| 脂質 | 18.8 g | |
| 食物繊維総量 | 20.6 g | |
| 炭水化物 | 28.9 g | |
| 灰分 | 4.60 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 31.5 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 16.5 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 7.70 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 7.30 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 11.3 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | 1.60 g | |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 1 mg | |
| カリウム | 1800 mg | |
| カルシウム | 140 mg | |
| マグネシウム | 200 mg | |
| リン | 620 mg | |
| 鉄 | 6.80 mg | |
| 亜鉛 | 3.70 mg | |
| 銅 | 0.96 mg | |
| マンガン | 2.24 mg | |
| ヨウ素 | 0 µg | |
| セレン | 3 µg | |
| クロム | 2 µg | |
| モリブデン | 570 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 1 µg | |
| β-カロテン | 24 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 3 µg | |
| β-カロテン当量 | 26 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 2 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 3.10 mg | |
| β-トコフェロール | 1.70 mg | |
| γ-トコフェロール | 14 mg | |
| δ-トコフェロール | 10 mg | |
| ビタミンK | 36 µg | |
| ビタミンB1 | 0.73 mg | |
| ビタミンB2 | 0.23 mg | |
| ナイアシン | 2.50 mg | |
| ナイアシン当量 | 11 mg | |
| ビタミンB6 | 0.50 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 350 µg | |
| パントテン酸 | 0.98 mg | |
| ビオチン | 26 µg | |
| ビタミンC | 3 mg | |
同じ食品群(豆類)の食品
あずき 全粒 乾あずき 全粒 ゆであずき ゆで小豆缶詰あずき あん こし生あんあずき あん さらしあんあずき あん こし練りあんあずき あん こし練りあんあずき あん こし練りあんあずき あん つぶし生あんあずき あん つぶし練りあんいんげんまめ 全粒 乾いんげんまめ 全粒 ゆでいんげんまめ うずら豆いんげんまめ こし生あんいんげんまめ 豆きんとんえんどう 全粒 青えんどう 乾 … 豆類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph