あずき あん こし生あんの栄養成分(可食部100gあたり)
あずき あん こし生あん(食品群:豆類/食品番号 04004)の栄養成分です。エネルギー147kcal・たんぱく質9.80g・脂質0.60g・炭水化物27.1g・食物繊維総量6.80g・食塩相当量0g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
あずき あん こし生あんに豊富な栄養素
同じ「豆類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
利用可能炭水化物(単糖当量)利用可能炭水化物(質量計)ビタミンC
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 豆類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 147 kcal | |
| 水分 | 62 g | |
| たんぱく質 | 9.80 g | |
| 脂質 | 0.60 g | |
| 食物繊維総量 | 6.80 g | |
| 炭水化物 | 27.1 g | |
| 灰分 | 0.50 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 8.50 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 0.30 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 26 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 23.6 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 22 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 3 mg | |
| カリウム | 60 mg | |
| カルシウム | 73 mg | |
| マグネシウム | 30 mg | |
| リン | 85 mg | |
| 鉄 | 2.80 mg | |
| 亜鉛 | 1.10 mg | |
| 銅 | 0.23 mg | |
| マンガン | 0.74 mg | |
| ヨウ素 | 0 µg | |
| セレン | 1 µg | |
| クロム | 1 µg | |
| モリブデン | 59 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | — µg | — |
| β-カロテン | — µg | — |
| β-クリプトキサンチン | — µg | — |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 1.40 mg | |
| δ-トコフェロール | 3.80 mg | |
| ビタミンK | 7 µg | |
| ビタミンB1 | 0.02 mg | |
| ビタミンB2 | 0.05 mg | |
| ナイアシン | 0.10 mg | |
| ナイアシン当量 | 1.80 mg | |
| ビタミンB6 | 0 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 2 µg | |
| パントテン酸 | 0.07 mg | |
| ビオチン | 2.50 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(豆類)の食品
あずき 全粒 乾あずき 全粒 ゆであずき ゆで小豆缶詰あずき あん さらしあんあずき あん こし練りあんあずき あん こし練りあんあずき あん こし練りあんあずき あん つぶし生あんあずき あん つぶし練りあんいんげんまめ 全粒 乾いんげんまめ 全粒 ゆでいんげんまめ うずら豆いんげんまめ こし生あんいんげんまめ 豆きんとんえんどう 全粒 青えんどう 乾えんどう 全粒 青えんどう ゆで … 豆類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph