えんどう 全粒 青えんどう ゆでの栄養成分(可食部100gあたり)
えんどう 全粒 青えんどう ゆで(食品群:豆類/食品番号 04013)の栄養成分です。エネルギー129kcal・たんぱく質9.20g・脂質1g・炭水化物25.2g・食物繊維総量7.70g・食塩相当量0g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
えんどう 全粒 青えんどう ゆでに豊富な栄養素
同じ「豆類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
レチノール活性当量(ビタミンA)β-カロテン当量β-クリプトキサンチンβ-カロテンビタミンB1セレンα-カロテンビタミンC
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 豆類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 129 kcal | |
| 水分 | 63.8 g | |
| たんぱく質 | 9.20 g | |
| 脂質 | 1 g | |
| 食物繊維総量 | 7.70 g | |
| 炭水化物 | 25.2 g | |
| 灰分 | 0.80 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 7.40 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 0.60 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 18.8 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 17.2 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 19.7 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 1 mg | |
| カリウム | 260 mg | |
| カルシウム | 28 mg | |
| マグネシウム | 40 mg | |
| リン | 65 mg | |
| 鉄 | 2.20 mg | |
| 亜鉛 | 1.40 mg | |
| 銅 | 0.21 mg | |
| マンガン | — mg | — |
| ヨウ素 | 0 µg | |
| セレン | 5 µg | |
| クロム | 1 µg | |
| モリブデン | 63 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 43 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 2 µg | |
| β-カロテン当量 | 44 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 4 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 2.30 mg | |
| δ-トコフェロール | 0.10 mg | |
| ビタミンK | 7 µg | |
| ビタミンB1 | 0.27 mg | |
| ビタミンB2 | 0.06 mg | |
| ナイアシン | 0.80 mg | |
| ナイアシン当量 | 2.20 mg | |
| ビタミンB6 | 0 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 5 µg | |
| パントテン酸 | 0.39 mg | |
| ビオチン | 5.70 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(豆類)の食品
あずき 全粒 乾あずき 全粒 ゆであずき ゆで小豆缶詰あずき あん こし生あんあずき あん さらしあんあずき あん こし練りあんあずき あん こし練りあんあずき あん こし練りあんあずき あん つぶし生あんあずき あん つぶし練りあんいんげんまめ 全粒 乾いんげんまめ 全粒 ゆでいんげんまめ うずら豆いんげんまめ こし生あんいんげんまめ 豆きんとんえんどう 全粒 青えんどう 乾 … 豆類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph