和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物の栄養成分(可食部100gあたり)
和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物(食品群:調理済み流通食品類/食品番号 18032)の栄養成分です。エネルギー48kcal・たんぱく質2.30g・脂質2.50g・炭水化物5.70g・食物繊維総量2g・食塩相当量0.90g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物に豊富な栄養素
同じ「調理済み流通食品類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
水分α-カロテン食物繊維総量β-カロテン当量β-カロテンレチノール活性当量(ビタミンA)アルコール
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 調理済み流通食品類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 48 kcal | |
| 水分 | 88.2 g | |
| たんぱく質 | 2.30 g | |
| 脂質 | 2.50 g | |
| 食物繊維総量 | 2 g | |
| 炭水化物 | 5.70 g | |
| 灰分 | 1.20 g | |
| アルコール | 0 g | |
| 食塩相当量 | 0.90 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 1.90 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 1.90 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 5.80 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 3.20 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 4.80 g | |
| 糖アルコール | 0 g | |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 370 mg | |
| カリウム | 76 mg | |
| カルシウム | 46 mg | |
| マグネシウム | 18 mg | |
| リン | 39 mg | |
| 鉄 | 0.50 mg | |
| 亜鉛 | 0.30 mg | |
| 銅 | 0.02 mg | |
| マンガン | 0.18 mg | |
| ヨウ素 | 0 µg | |
| セレン | 2 µg | |
| クロム | 0 µg | |
| モリブデン | 5 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 260 µg | |
| β-カロテン | 530 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 640 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 54 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0.20 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 1.10 mg | |
| δ-トコフェロール | 0.40 mg | |
| ビタミンK | 6 µg | |
| ビタミンB1 | 0.01 mg | |
| ビタミンB2 | 0.02 mg | |
| ナイアシン | 0.50 mg | |
| ナイアシン当量 | 0.90 mg | |
| ビタミンB6 | 0.02 mg | |
| ビタミンB12 | 0.10 µg | |
| 葉酸 | 7 µg | |
| パントテン酸 | 0.08 mg | |
| ビオチン | 1.20 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(調理済み流通食品類)の食品
和風料理 和え物類 青菜の白和え和風料理 和え物類 いんげんのごま和え和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え和風料理 汁物類 とん汁和風料理 酢の物類 紅白なます和風料理 煮物類 卯の花いり和風料理 煮物類 親子丼の具和風料理 煮物類 牛飯の具和風料理 煮物類 きんぴらごぼう和風料理 煮物類 ぜんまいのいため煮和風料理 煮物類 筑前煮和風料理 煮物類 肉じゃが和風料理 煮物類 ひじきのいため煮和風料理 その他 アジの南蛮漬け和風料理 その他 お好み焼き和風料理 その他 とりから揚げ … 調理済み流通食品類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph