<牛乳及び乳製品> 生乳 ジャージー種の栄養成分(可食部100gあたり)
<牛乳及び乳製品> 生乳 ジャージー種(食品群:乳類/食品番号 13001)の栄養成分です。エネルギー77kcal・たんぱく質3.90g・脂質5.20g・炭水化物4.70g・食物繊維総量0g・食塩相当量0.10g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<牛乳及び乳製品> 生乳 ジャージー種に豊富な栄養素
同じ「乳類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
水分セレンヨウ素ビタミンCナイアシン食物繊維総量α-カロテンγ-トコフェロールδ-トコフェロール
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 乳類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 77 kcal | |
| 水分 | 85.5 g | |
| たんぱく質 | 3.90 g | |
| 脂質 | 5.20 g | |
| 食物繊維総量 | 0 g | |
| 炭水化物 | 4.70 g | |
| 灰分 | 0.70 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0.10 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 3.50 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 5 g | |
| コレステロール | 17 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 4.70 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 4.50 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 5.10 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | 0.20 g | |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 58 mg | |
| カリウム | 140 mg | |
| カルシウム | 140 mg | |
| マグネシウム | 13 mg | |
| リン | 110 mg | |
| 鉄 | 0.10 mg | |
| 亜鉛 | 0.40 mg | |
| 銅 | 0.01 mg | |
| マンガン | 0 mg | |
| ヨウ素 | 22 µg | |
| セレン | 4 µg | |
| クロム | 0 µg | |
| モリブデン | 5 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 51 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 26 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 27 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 53 µg | |
| ビタミンD | 0.10 µg | |
| α-トコフェロール | 0.10 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 1 µg | |
| ビタミンB1 | 0.02 mg | |
| ビタミンB2 | 0.21 mg | |
| ナイアシン | 0.10 mg | |
| ナイアシン当量 | 1 mg | |
| ビタミンB6 | 0.03 mg | |
| ビタミンB12 | 0.40 µg | |
| 葉酸 | 3 µg | |
| パントテン酸 | 0.25 mg | |
| ビオチン | 2.10 µg | |
| ビタミンC | 1 mg | |
同じ食品群(乳類)の食品
<牛乳及び乳製品> 生乳 ホルスタイン種<牛乳及び乳製品> 普通牛乳<牛乳及び乳製品> 脱脂乳<牛乳及び乳製品> 加工乳 濃厚<牛乳及び乳製品> 加工乳 低脂肪<牛乳及び乳製品> 乳児用液体ミルク<牛乳及び乳製品> 乳飲料 コーヒー<牛乳及び乳製品> 乳飲料 フルーツ<牛乳及び乳製品> 全粉乳<牛乳及び乳製品> 脱脂粉乳<牛乳及び乳製品> 乳児用調製粉乳<牛乳及び乳製品> 無糖練乳<牛乳及び乳製品> 加糖練乳<牛乳及び乳製品> クリーム 乳脂肪<牛乳及び乳製品> クリーム 乳脂肪・植物性脂肪<牛乳及び乳製品> クリーム 植物性脂肪 … 乳類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph