<魚類> ぶり 成魚 生とだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾の栄養を比較(可食部100gあたり)
<魚類> ぶり 成魚 生(魚介類)とだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾(豆類)の栄養成分を比較します。エネルギーはだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(222kcal / 372kcal)、たんぱく質はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(21.4g / 33.8g)、脂質はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(17.6g / 19.7g)、炭水化物はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(0.30g / 29.5g)、食物繊維総量はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(0g / 21.5g)、食塩相当量は<魚類> ぶり 成魚 生が多い(0.10g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<魚類> ぶり 成魚 生が13項目、だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が33項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <魚類> ぶり 成魚 生 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 222 | 372 |
| 水分 g | 59.6 | 12.4 |
| たんぱく質 g | 21.4 | 33.8 |
| 脂質 g | 17.6 | 19.7 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 21.5 |
| 炭水化物 g | 0.30 | 29.5 |
| 灰分 g | 1.10 | 4.70 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.10 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 18.6 | 32.9 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 13.1 | 18.6 |
| コレステロール mg | 72 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.30 | 7 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.30 | 6.70 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 7.70 | 8.30 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | 1.70 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 32 | 1 |
| カリウム mg | 380 | 1900 |
| カルシウム mg | 5 | 180 |
| マグネシウム mg | 26 | 220 |
| リン mg | 130 | 490 |
| 鉄 mg | 1.30 | 6.80 |
| 亜鉛 mg | 0.70 | 3.10 |
| 銅 mg | 0.08 | 1.07 |
| マンガン mg | 0.01 | 2.27 |
| ヨウ素 µg | 24 | 0 |
| セレン µg | 57 | 5 |
| クロム µg | 0 | 3 |
| モリブデン µg | 0 | 350 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 50 | 0 |
| α-カロテン µg | — | 0 |
| β-カロテン µg | — | 7 |
| β-クリプトキサンチン µg | — | 1 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 7 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 50 | 1 |
| ビタミンD µg | 8 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 2 | 2.30 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0.90 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 13 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 8.60 |
| ビタミンK µg | 0 | 18 |
| ビタミンB1 mg | 0.23 | 0.71 |
| ビタミンB2 mg | 0.36 | 0.26 |
| ナイアシン mg | 9.50 | 2 |
| ナイアシン当量 mg | 14 | 10 |
| ビタミンB6 mg | 0.42 | 0.51 |
| ビタミンB12 µg | 3.80 | 0 |
| 葉酸 µg | 7 | 260 |
| パントテン酸 mg | 1.01 | 1.36 |
| ビオチン µg | 7.70 | 28 |
| ビタミンC mg | 2 | 3 |
関連する比較・詳細
<魚類> ぶり 成魚 生の詳細だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾の詳細<魚類> ぶり 成魚 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<魚類> ぶり 成魚 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<魚類> ぶり 成魚 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<魚類> ぶり 成魚 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<魚類> ぶり 成魚 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<魚類> ぶり 成魚 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<魚類> ぶり 成魚 生 vs えんばく オートミール<魚類> ぶり 成魚 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph