<魚類> ぶり 成魚 生とだいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐の栄養を比較(可食部100gあたり)
<魚類> ぶり 成魚 生(魚介類)とだいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐(豆類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<魚類> ぶり 成魚 生が多い(222kcal / 73kcal)、たんぱく質は<魚類> ぶり 成魚 生が多い(21.4g / 7g)、脂質は<魚類> ぶり 成魚 生が多い(17.6g / 4.90g)、炭水化物はだいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐が多い(0.30g / 1.50g)、食物繊維総量はだいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐が多い(0g / 1.10g)、食塩相当量は<魚類> ぶり 成魚 生が多い(0.10g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<魚類> ぶり 成魚 生が28項目、だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐が16項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <魚類> ぶり 成魚 生 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 222 | 73 |
| 水分 g | 59.6 | 85.9 |
| たんぱく質 g | 21.4 | 7 |
| 脂質 g | 17.6 | 4.90 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 1.10 |
| 炭水化物 g | 0.30 | 1.50 |
| 灰分 g | 1.10 | 0.70 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.10 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 18.6 | 6.70 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 13.1 | 4.50 |
| コレステロール mg | 72 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.30 | 0.80 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.30 | 0.80 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 7.70 | 0.90 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | 0.20 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 32 | 9 |
| カリウム mg | 380 | 110 |
| カルシウム mg | 5 | 93 |
| マグネシウム mg | 26 | 57 |
| リン mg | 130 | 88 |
| 鉄 mg | 1.30 | 1.50 |
| 亜鉛 mg | 0.70 | 0.60 |
| 銅 mg | 0.08 | 0.16 |
| マンガン mg | 0.01 | 0.41 |
| ヨウ素 µg | 24 | 6 |
| セレン µg | 57 | 4 |
| クロム µg | 0 | 4 |
| モリブデン µg | 0 | 44 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 50 | 0 |
| α-カロテン µg | — | 0 |
| β-カロテン µg | — | 0 |
| β-クリプトキサンチン µg | — | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 50 | 0 |
| ビタミンD µg | 8 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 2 | 0.20 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 2.90 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 1.30 |
| ビタミンK µg | 0 | 6 |
| ビタミンB1 mg | 0.23 | 0.09 |
| ビタミンB2 mg | 0.36 | 0.04 |
| ナイアシン mg | 9.50 | 0.20 |
| ナイアシン当量 mg | 14 | 1.90 |
| ビタミンB6 mg | 0.42 | 0.05 |
| ビタミンB12 µg | 3.80 | 0 |
| 葉酸 µg | 7 | 12 |
| パントテン酸 mg | 1.01 | 0.02 |
| ビオチン µg | 7.70 | 4.10 |
| ビタミンC mg | 2 | 0 |
関連する比較・詳細
<魚類> ぶり 成魚 生の詳細だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐の詳細<魚類> ぶり 成魚 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<魚類> ぶり 成魚 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<魚類> ぶり 成魚 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<魚類> ぶり 成魚 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<魚類> ぶり 成魚 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<魚類> ぶり 成魚 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<魚類> ぶり 成魚 生 vs えんばく オートミール<魚類> ぶり 成魚 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph