<魚類> ぶり 成魚 生とりんご 皮なし 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
<魚類> ぶり 成魚 生(魚介類)とりんご 皮なし 生(果実類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<魚類> ぶり 成魚 生が多い(222kcal / 53kcal)、たんぱく質は<魚類> ぶり 成魚 生が多い(21.4g / 0.10g)、脂質は<魚類> ぶり 成魚 生が多い(17.6g / 0.20g)、炭水化物はりんご 皮なし 生が多い(0.30g / 15.5g)、食物繊維総量はりんご 皮なし 生が多い(0g / 1.40g)、食塩相当量は<魚類> ぶり 成魚 生が多い(0.10g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<魚類> ぶり 成魚 生が31項目、りんご 皮なし 生が11項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <魚類> ぶり 成魚 生 | りんご 皮なし 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 15 |
| エネルギー kcal | 222 | 53 |
| 水分 g | 59.6 | 84.1 |
| たんぱく質 g | 21.4 | 0.10 |
| 脂質 g | 17.6 | 0.20 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 1.40 |
| 炭水化物 g | 0.30 | 15.5 |
| 灰分 g | 1.10 | 0.20 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.10 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 18.6 | 0.10 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 13.1 | 0 |
| コレステロール mg | 72 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.30 | 12.4 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.30 | 12.2 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 7.70 | 13 |
| 糖アルコール g | — | 0.70 |
| 有機酸 g | — | 0.50 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 32 | 0 |
| カリウム mg | 380 | 120 |
| カルシウム mg | 5 | 3 |
| マグネシウム mg | 26 | 3 |
| リン mg | 130 | 12 |
| 鉄 mg | 1.30 | 0.10 |
| 亜鉛 mg | 0.70 | 0 |
| 銅 mg | 0.08 | 0.05 |
| マンガン mg | 0.01 | 0.02 |
| ヨウ素 µg | 24 | 0 |
| セレン µg | 57 | 0 |
| クロム µg | 0 | 1 |
| モリブデン µg | 0 | 0 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 50 | 0 |
| α-カロテン µg | — | 0 |
| β-カロテン µg | — | 12 |
| β-クリプトキサンチン µg | — | 7 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 15 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 50 | 1 |
| ビタミンD µg | 8 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 2 | 0.10 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.23 | 0.02 |
| ビタミンB2 mg | 0.36 | 0 |
| ナイアシン mg | 9.50 | 0.10 |
| ナイアシン当量 mg | 14 | 0.10 |
| ビタミンB6 mg | 0.42 | 0.04 |
| ビタミンB12 µg | 3.80 | 0 |
| 葉酸 µg | 7 | 2 |
| パントテン酸 mg | 1.01 | 0.03 |
| ビオチン µg | 7.70 | 0.50 |
| ビタミンC mg | 2 | 4 |
関連する比較・詳細
<魚類> ぶり 成魚 生の詳細りんご 皮なし 生の詳細<魚類> ぶり 成魚 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<魚類> ぶり 成魚 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<魚類> ぶり 成魚 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<魚類> ぶり 成魚 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<魚類> ぶり 成魚 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<魚類> ぶり 成魚 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<魚類> ぶり 成魚 生 vs えんばく オートミール<魚類> ぶり 成魚 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph