<魚類> ぶり 成魚 生とぶなしめじ 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
<魚類> ぶり 成魚 生(魚介類)とぶなしめじ 生(きのこ類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<魚類> ぶり 成魚 生が多い(222kcal / 26kcal)、たんぱく質は<魚類> ぶり 成魚 生が多い(21.4g / 2.70g)、脂質は<魚類> ぶり 成魚 生が多い(17.6g / 0.50g)、炭水化物はぶなしめじ 生が多い(0.30g / 4.80g)、食物繊維総量はぶなしめじ 生が多い(0g / 3g)、食塩相当量は<魚類> ぶり 成魚 生が多い(0.10g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<魚類> ぶり 成魚 生が31項目、ぶなしめじ 生が10項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <魚類> ぶり 成魚 生 | ぶなしめじ 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 10 |
| エネルギー kcal | 222 | 26 |
| 水分 g | 59.6 | 91.1 |
| たんぱく質 g | 21.4 | 2.70 |
| 脂質 g | 17.6 | 0.50 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 3 |
| 炭水化物 g | 0.30 | 4.80 |
| 灰分 g | 1.10 | 0.90 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.10 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 18.6 | 1.60 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 13.1 | 0.20 |
| コレステロール mg | 72 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.30 | 1.40 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.30 | 1.30 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 7.70 | 2.50 |
| 糖アルコール g | — | 0.40 |
| 有機酸 g | — | 0.30 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 32 | 2 |
| カリウム mg | 380 | 370 |
| カルシウム mg | 5 | 1 |
| マグネシウム mg | 26 | 11 |
| リン mg | 130 | 96 |
| 鉄 mg | 1.30 | 0.50 |
| 亜鉛 mg | 0.70 | 0.50 |
| 銅 mg | 0.08 | 0.06 |
| マンガン mg | 0.01 | 0.16 |
| ヨウ素 µg | 24 | 1 |
| セレン µg | 57 | 2 |
| クロム µg | 0 | 0 |
| モリブデン µg | 0 | 6 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 50 | 0 |
| α-カロテン µg | — | 0 |
| β-カロテン µg | — | 0 |
| β-クリプトキサンチン µg | — | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 50 | 0 |
| ビタミンD µg | 8 | 0.50 |
| α-トコフェロール mg | 2 | 0 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.23 | 0.15 |
| ビタミンB2 mg | 0.36 | 0.17 |
| ナイアシン mg | 9.50 | 6.10 |
| ナイアシン当量 mg | 14 | 6.40 |
| ビタミンB6 mg | 0.42 | 0.09 |
| ビタミンB12 µg | 3.80 | 0.10 |
| 葉酸 µg | 7 | 29 |
| パントテン酸 mg | 1.01 | 0.81 |
| ビオチン µg | 7.70 | 8.70 |
| ビタミンC mg | 2 | 0 |
関連する比較・詳細
<魚類> ぶり 成魚 生の詳細ぶなしめじ 生の詳細<魚類> ぶり 成魚 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<魚類> ぶり 成魚 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<魚類> ぶり 成魚 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<魚類> ぶり 成魚 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<魚類> ぶり 成魚 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<魚類> ぶり 成魚 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<魚類> ぶり 成魚 生 vs えんばく オートミール<魚類> ぶり 成魚 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph