<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生とだいず [納豆類] 糸引き納豆の栄養を比較(可食部100gあたり)
<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生(魚介類)とだいず [納豆類] 糸引き納豆(豆類)の栄養成分を比較します。エネルギーはだいず [納豆類] 糸引き納豆が多い(115kcal / 184kcal)、たんぱく質は<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生が多い(26.4g / 16.5g)、脂質はだいず [納豆類] 糸引き納豆が多い(1.40g / 10g)、炭水化物はだいず [納豆類] 糸引き納豆が多い(0.10g / 12.1g)、食物繊維総量はだいず [納豆類] 糸引き納豆が多い(0g / 9.50g)、食塩相当量は<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生が多い(0.10g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生が20項目、だいず [納豆類] 糸引き納豆が28項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 115 | 184 |
| 水分 g | 70.4 | 59.5 |
| たんぱく質 g | 26.4 | 16.5 |
| 脂質 g | 1.40 | 10 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 9.50 |
| 炭水化物 g | 0.10 | 12.1 |
| 灰分 g | 1.70 | 1.90 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.10 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 22.3 | 14.5 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.80 | 9.70 |
| コレステロール mg | 50 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.10 | 0.30 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.10 | 0.30 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 4.90 | 4.80 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 49 | 2 |
| カリウム mg | 380 | 660 |
| カルシウム mg | 5 | 90 |
| マグネシウム mg | 45 | 100 |
| リン mg | 270 | 190 |
| 鉄 mg | 1.10 | 3.30 |
| 亜鉛 mg | 0.40 | 1.90 |
| 銅 mg | 0.04 | 0.61 |
| マンガン mg | 0.01 | 1.39 |
| ヨウ素 µg | 14 | 0 |
| セレン µg | 110 | 16 |
| クロム µg | 0 | 1 |
| モリブデン µg | 0 | 290 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 83 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 0 | 4 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 1 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 4 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 83 | 0 |
| ビタミンD µg | 5 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.80 | 0.50 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0.20 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 5.90 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 3.30 |
| ビタミンK µg | 0 | 600 |
| ビタミンB1 mg | 0.10 | 0.07 |
| ビタミンB2 mg | 0.05 | 0.56 |
| ナイアシン mg | 14 | 1.10 |
| ナイアシン当量 mg | 19 | 5.20 |
| ビタミンB6 mg | 0.85 | 0.24 |
| ビタミンB12 µg | 1.30 | 0 |
| 葉酸 µg | 8 | 120 |
| パントテン酸 mg | 0.41 | 3.63 |
| ビオチン µg | 1.90 | 18.2 |
| ビタミンC mg | 2 | 0 |
関連する比較・詳細
<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生の詳細だいず [納豆類] 糸引き納豆の詳細<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs えんばく オートミール<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph