<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生とたまねぎ りん茎 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生(魚介類)とたまねぎ りん茎 生(野菜類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生が多い(115kcal / 33kcal)、たんぱく質は<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生が多い(26.4g / 1g)、脂質は<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生が多い(1.40g / 0.10g)、炭水化物はたまねぎ りん茎 生が多い(0.10g / 8.40g)、食物繊維総量はたまねぎ りん茎 生が多い(0g / 1.50g)、食塩相当量は<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生が多い(0.10g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生が28項目、たまねぎ りん茎 生が15項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 | たまねぎ りん茎 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 6 |
| エネルギー kcal | 115 | 33 |
| 水分 g | 70.4 | 90.1 |
| たんぱく質 g | 26.4 | 1 |
| 脂質 g | 1.40 | 0.10 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 1.50 |
| 炭水化物 g | 0.10 | 8.40 |
| 灰分 g | 1.70 | 0.40 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.10 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 22.3 | 0.70 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.80 | 0 |
| コレステロール mg | 50 | 1 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.10 | 7 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.10 | 6.90 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 4.90 | 7.10 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | 0.20 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 49 | 2 |
| カリウム mg | 380 | 150 |
| カルシウム mg | 5 | 17 |
| マグネシウム mg | 45 | 9 |
| リン mg | 270 | 31 |
| 鉄 mg | 1.10 | 0.30 |
| 亜鉛 mg | 0.40 | 0.20 |
| 銅 mg | 0.04 | 0.05 |
| マンガン mg | 0.01 | 0.15 |
| ヨウ素 µg | 14 | 1 |
| セレン µg | 110 | 1 |
| クロム µg | 0 | 0 |
| モリブデン µg | 0 | 1 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 83 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 0 | 1 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 1 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 83 | 0 |
| ビタミンD µg | 5 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.80 | 0 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.10 | 0.04 |
| ビタミンB2 mg | 0.05 | 0.01 |
| ナイアシン mg | 14 | 0.10 |
| ナイアシン当量 mg | 19 | 0.30 |
| ビタミンB6 mg | 0.85 | 0.14 |
| ビタミンB12 µg | 1.30 | 0 |
| 葉酸 µg | 8 | 15 |
| パントテン酸 mg | 0.41 | 0.17 |
| ビオチン µg | 1.90 | 0.60 |
| ビタミンC mg | 2 | 7 |
関連する比較・詳細
<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生の詳細たまねぎ りん茎 生の詳細<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs えんばく オートミール<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph