<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生と<魚類> まあじ 皮つき 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生(魚介類)と<魚類> まあじ 皮つき 生(魚介類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生が多い(115kcal / 112kcal)、たんぱく質は<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生が多い(26.4g / 19.7g)、脂質は<魚類> まあじ 皮つき 生が多い(1.40g / 4.50g)、炭水化物は同じ(0.10g / 0.10g)、食物繊維総量は同じ(0g / 0g)、食塩相当量は<魚類> まあじ 皮つき 生が多い(0.10g / 0.30g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生が18項目、<魚類> まあじ 皮つき 生が17項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 | <魚類> まあじ 皮つき 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 55 |
| エネルギー kcal | 115 | 112 |
| 水分 g | 70.4 | 75.1 |
| たんぱく質 g | 26.4 | 19.7 |
| 脂質 g | 1.40 | 4.50 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 0 |
| 炭水化物 g | 0.10 | 0.10 |
| 灰分 g | 1.70 | 1.30 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.10 | 0.30 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 22.3 | 16.8 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.80 | 3.50 |
| コレステロール mg | 50 | 68 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.10 | 0.10 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.10 | 0.10 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 4.90 | 3.30 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 49 | 130 |
| カリウム mg | 380 | 360 |
| カルシウム mg | 5 | 66 |
| マグネシウム mg | 45 | 34 |
| リン mg | 270 | 230 |
| 鉄 mg | 1.10 | 0.60 |
| 亜鉛 mg | 0.40 | 1.10 |
| 銅 mg | 0.04 | 0.07 |
| マンガン mg | 0.01 | 0.01 |
| ヨウ素 µg | 14 | 20 |
| セレン µg | 110 | 46 |
| クロム µg | 0 | 1 |
| モリブデン µg | 0 | 0 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 83 | 7 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 83 | 7 |
| ビタミンD µg | 5 | 8.90 |
| α-トコフェロール mg | 0.80 | 0.60 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.10 | 0.13 |
| ビタミンB2 mg | 0.05 | 0.13 |
| ナイアシン mg | 14 | 5.50 |
| ナイアシン当量 mg | 19 | 9.20 |
| ビタミンB6 mg | 0.85 | 0.30 |
| ビタミンB12 µg | 1.30 | 7.10 |
| 葉酸 µg | 8 | 5 |
| パントテン酸 mg | 0.41 | 0.41 |
| ビオチン µg | 1.90 | 3.30 |
| ビタミンC mg | 2 | 0 |
関連する比較・詳細
<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生の詳細<魚類> まあじ 皮つき 生の詳細<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs えんばく オートミール<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph