<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生と<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖の栄養を比較(可食部100gあたり)
<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生(肉類)と<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖(乳類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生が多い(176kcal / 56kcal)、たんぱく質は<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生が多い(21.3g / 3.60g)、脂質は<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生が多い(10.7g / 3g)、炭水化物は<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖が多い(0.60g / 4.90g)、食物繊維総量は同じ(0g / 0g)、食塩相当量は同じ(0.10g / 0.10g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生が23項目、<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖が11項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 | <牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 176 | 56 |
| 水分 g | 67 | 87.7 |
| たんぱく質 g | 21.3 | 3.60 |
| 脂質 g | 10.7 | 3 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 0 |
| 炭水化物 g | 0.60 | 4.90 |
| 灰分 g | 1 | 0.80 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.10 | 0.10 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 17.9 | 3.30 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 9.70 | 2.80 |
| コレステロール mg | 70 | 12 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.60 | 3.90 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.50 | 3.80 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 4.40 | 4.60 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | 0.90 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 48 | 48 |
| カリウム mg | 350 | 170 |
| カルシウム mg | 4 | 120 |
| マグネシウム mg | 24 | 12 |
| リン mg | 180 | 100 |
| 鉄 mg | 2.80 | 0 |
| 亜鉛 mg | 4.50 | 0.40 |
| 銅 mg | 0.08 | 0.01 |
| マンガン mg | 0.01 | 0 |
| ヨウ素 µg | — | 17 |
| セレン µg | — | 3 |
| クロム µg | — | 0 |
| モリブデン µg | — | 4 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 33 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 0 | 3 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 3 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 33 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.20 | 0.10 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 4 | 1 |
| ビタミンB1 mg | 0.10 | 0.04 |
| ビタミンB2 mg | 0.22 | 0.14 |
| ナイアシン mg | 6.20 | 0.10 |
| ナイアシン当量 mg | 11 | 0.90 |
| ビタミンB6 mg | 0.38 | 0.04 |
| ビタミンB12 µg | 1.30 | 0.10 |
| 葉酸 µg | 9 | 11 |
| パントテン酸 mg | 1.19 | 0.49 |
| ビオチン µg | — | 2.50 |
| ビタミンC mg | 1 | 1 |
関連する比較・詳細
<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生の詳細<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖の詳細<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs えんばく オートミール<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生