<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生とブロッコリー 花序 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生(肉類)とブロッコリー 花序 生(野菜類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生が多い(146kcal / 37kcal)、たんぱく質は<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生が多い(19.7g / 5.40g)、脂質は<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生が多い(7.80g / 0.60g)、炭水化物はブロッコリー 花序 生が多い(0.10g / 6.60g)、食物繊維総量はブロッコリー 花序 生が多い(0g / 5.10g)、食塩相当量は<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生が多い(0.20g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生が19項目、ブロッコリー 花序 生が20項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 | ブロッコリー 花序 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 35 |
| エネルギー kcal | 146 | 37 |
| 水分 g | 71.3 | 86.2 |
| たんぱく質 g | 19.7 | 5.40 |
| 脂質 g | 7.80 | 0.60 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 5.10 |
| 炭水化物 g | 0.10 | 6.60 |
| 灰分 g | 1.10 | 1.20 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.20 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 16.7 | 3.80 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 7.10 | 0.30 |
| コレステロール mg | 68 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.10 | 2.40 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.10 | 2.30 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 3.80 | 3.10 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | 0.30 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 61 | 7 |
| カリウム mg | 340 | 460 |
| カルシウム mg | 4 | 50 |
| マグネシウム mg | 21 | 29 |
| リン mg | 190 | 110 |
| 鉄 mg | 1.10 | 1.30 |
| 亜鉛 mg | 3.20 | 0.80 |
| 銅 mg | 0.10 | 0.10 |
| マンガン mg | 0.01 | 0.28 |
| ヨウ素 µg | — | 0 |
| セレン µg | — | 2 |
| クロム µg | — | 0 |
| モリブデン µg | — | 11 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 4 | 0 |
| α-カロテン µg | — | 0 |
| β-カロテン µg | — | 900 |
| β-クリプトキサンチン µg | — | 7 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 900 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 4 | 75 |
| ビタミンD µg | 0.20 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.30 | 3 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0.40 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 1 | 210 |
| ビタミンB1 mg | 0.72 | 0.17 |
| ビタミンB2 mg | 0.28 | 0.23 |
| ナイアシン mg | 4 | 1 |
| ナイアシン当量 mg | 8 | 2 |
| ビタミンB6 mg | 0.33 | 0.30 |
| ビタミンB12 µg | 0.40 | 0 |
| 葉酸 µg | 2 | 220 |
| パントテン酸 mg | 1.34 | 1.42 |
| ビオチン µg | — | 13 |
| ビタミンC mg | 2 | 140 |
関連する比較・詳細
<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生の詳細ブロッコリー 花序 生の詳細<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 vs えんばく オートミール<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生