こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンと<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン(穀類)と<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生(肉類)の栄養成分を比較します。エネルギーはこむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが多い(248kcal / 146kcal)、たんぱく質は<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生が多い(8.90g / 19.7g)、脂質は<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生が多い(4.10g / 7.80g)、炭水化物はこむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが多い(46.4g / 0.10g)、食物繊維総量はこむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが多い(4.20g / 0g)、食塩相当量はこむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが多い(1.20g / 0.20g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが17項目、<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生が24項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 248 | 146 |
| 水分 g | 39.2 | 71.3 |
| たんぱく質 g | 8.90 | 19.7 |
| 脂質 g | 4.10 | 7.80 |
| 食物繊維総量 g | 4.20 | 0 |
| 炭水化物 g | 46.4 | 0.10 |
| 灰分 g | 1.40 | 1.10 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 1.20 | 0.20 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 7.40 | 16.7 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 3.70 | 7.10 |
| コレステロール mg | 0 | 68 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 48.2 | 0.10 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 44.2 | 0.10 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 44.1 | 3.80 |
| 糖アルコール g | 0 | — |
| 有機酸 g | — | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 470 | 61 |
| カリウム mg | 86 | 340 |
| カルシウム mg | 22 | 4 |
| マグネシウム mg | 18 | 21 |
| リン mg | 67 | 190 |
| 鉄 mg | 0.50 | 1.10 |
| 亜鉛 mg | 0.50 | 3.20 |
| 銅 mg | 0.09 | 0.10 |
| マンガン mg | 0.25 | 0.01 |
| ヨウ素 µg | 1 | — |
| セレン µg | 22 | — |
| クロム µg | 1 | — |
| モリブデン µg | 15 | — |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 4 |
| α-カロテン µg | 0 | — |
| β-カロテン µg | 4 | — |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | — |
| β-カロテン当量 µg | 4 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 4 |
| ビタミンD µg | 0 | 0.20 |
| α-トコフェロール mg | 0.40 | 0.30 |
| β-トコフェロール mg | 0.10 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0.30 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0.10 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 1 |
| ビタミンB1 mg | 0.07 | 0.72 |
| ビタミンB2 mg | 0.05 | 0.28 |
| ナイアシン mg | 1.10 | 4 |
| ナイアシン当量 mg | 2.60 | 8 |
| ビタミンB6 mg | 0.03 | 0.33 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0.40 |
| 葉酸 µg | 30 | 2 |
| パントテン酸 mg | 0.42 | 1.34 |
| ビオチン µg | 2.30 | — |
| ビタミンC mg | 0 | 2 |
関連する比較・詳細
こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンの詳細<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生の詳細こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こめ [水稲めし] 玄米こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでこむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでこむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでこむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs えんばく オートミールこむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生