<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生とキウイフルーツ 緑肉種 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生(肉類)とキウイフルーツ 緑肉種 生(果実類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生が多い(113kcal / 51kcal)、たんぱく質は<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生が多い(24.4g / 1g)、脂質は<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生が多い(1.90g / 0.20g)、炭水化物はキウイフルーツ 緑肉種 生が多い(0g / 13.4g)、食物繊維総量はキウイフルーツ 緑肉種 生が多い(0g / 2.60g)、食塩相当量は<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生が多い(0.10g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生が23項目、キウイフルーツ 緑肉種 生が15項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 | キウイフルーツ 緑肉種 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 15 |
| エネルギー kcal | 113 | 51 |
| 水分 g | 72.8 | 84.7 |
| たんぱく質 g | 24.4 | 1 |
| 脂質 g | 1.90 | 0.20 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 2.60 |
| 炭水化物 g | 0 | 13.4 |
| 灰分 g | 0.90 | 0.70 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.10 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 19.7 | 0.80 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 1.50 | 0.20 |
| コレステロール mg | 73 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0 | 9.60 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0 | 9.50 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 5.10 | 9.10 |
| 糖アルコール g | — | 0 |
| 有機酸 g | — | 2 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 34 | 1 |
| カリウム mg | 210 | 300 |
| カルシウム mg | 5 | 26 |
| マグネシウム mg | 26 | 14 |
| リン mg | 150 | 30 |
| 鉄 mg | 0.40 | 0.30 |
| 亜鉛 mg | 0.70 | 0.10 |
| 銅 mg | 0.05 | 0.10 |
| マンガン mg | 0.01 | 0.09 |
| ヨウ素 µg | — | 0 |
| セレン µg | — | 1 |
| クロム µg | — | 0 |
| モリブデン µg | — | 0 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 50 | 0 |
| α-カロテン µg | — | 0 |
| β-カロテン µg | — | 53 |
| β-クリプトキサンチン µg | — | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 53 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 50 | 4 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.10 | 1.30 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 20 | 6 |
| ビタミンB1 mg | 0.06 | 0.01 |
| ビタミンB2 mg | 0.10 | 0.02 |
| ナイアシン mg | 8.40 | 0.30 |
| ナイアシン当量 mg | 13 | 0.50 |
| ビタミンB6 mg | 0.47 | 0.11 |
| ビタミンB12 µg | 0.20 | 0 |
| 葉酸 µg | 5 | 37 |
| パントテン酸 mg | 1.13 | 0.31 |
| ビオチン µg | — | 1.40 |
| ビタミンC mg | 1 | 71 |
関連する比較・詳細
<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生の詳細キウイフルーツ 緑肉種 生の詳細<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 vs えんばく オートミール<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生