<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生と<魚類> まさば 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生(肉類)と<魚類> まさば 生(魚介類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<魚類> まさば 生が多い(113kcal / 211kcal)、たんぱく質は<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生が多い(24.4g / 20.6g)、脂質は<魚類> まさば 生が多い(1.90g / 16.8g)、炭水化物は<魚類> まさば 生が多い(0g / 0.30g)、食物繊維総量は同じ(0g / 0g)、食塩相当量は<魚類> まさば 生が多い(0.10g / 0.30g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生が8項目、<魚類> まさば 生が28項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 | <魚類> まさば 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 50 |
| エネルギー kcal | 113 | 211 |
| 水分 g | 72.8 | 62.1 |
| たんぱく質 g | 24.4 | 20.6 |
| 脂質 g | 1.90 | 16.8 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 0 |
| 炭水化物 g | 0 | 0.30 |
| 灰分 g | 0.90 | 1.10 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.10 | 0.30 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 19.7 | 17.8 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 1.50 | 12.8 |
| コレステロール mg | 73 | 61 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0 | 0.30 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0 | 0.30 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 5.10 | 6.20 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 34 | 110 |
| カリウム mg | 210 | 330 |
| カルシウム mg | 5 | 6 |
| マグネシウム mg | 26 | 30 |
| リン mg | 150 | 220 |
| 鉄 mg | 0.40 | 1.20 |
| 亜鉛 mg | 0.70 | 1.10 |
| 銅 mg | 0.05 | 0.12 |
| マンガン mg | 0.01 | 0.01 |
| ヨウ素 µg | — | 21 |
| セレン µg | — | 70 |
| クロム µg | — | 2 |
| モリブデン µg | — | 0 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 50 | 37 |
| α-カロテン µg | — | 0 |
| β-カロテン µg | — | 1 |
| β-クリプトキサンチン µg | — | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 1 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 50 | 37 |
| ビタミンD µg | 0 | 5.10 |
| α-トコフェロール mg | 0.10 | 1.30 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 20 | 2 |
| ビタミンB1 mg | 0.06 | 0.21 |
| ビタミンB2 mg | 0.10 | 0.31 |
| ナイアシン mg | 8.40 | 12 |
| ナイアシン当量 mg | 13 | 16 |
| ビタミンB6 mg | 0.47 | 0.59 |
| ビタミンB12 µg | 0.20 | 13 |
| 葉酸 µg | 5 | 11 |
| パントテン酸 mg | 1.13 | 0.66 |
| ビオチン µg | — | 4.90 |
| ビタミンC mg | 1 | 1 |
関連する比較・詳細
<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生の詳細<魚類> まさば 生の詳細<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 vs えんばく オートミール<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生