こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンと<魚類> まあじ 皮つき 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン(穀類)と<魚類> まあじ 皮つき 生(魚介類)の栄養成分を比較します。エネルギーはこむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが多い(248kcal / 112kcal)、たんぱく質は<魚類> まあじ 皮つき 生が多い(8.90g / 19.7g)、脂質は<魚類> まあじ 皮つき 生が多い(4.10g / 4.50g)、炭水化物はこむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが多い(46.4g / 0.10g)、食物繊維総量はこむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが多い(4.20g / 0g)、食塩相当量はこむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが多い(1.20g / 0.30g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが20項目、<魚類> まあじ 皮つき 生が25項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | <魚類> まあじ 皮つき 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 55 |
| エネルギー kcal | 248 | 112 |
| 水分 g | 39.2 | 75.1 |
| たんぱく質 g | 8.90 | 19.7 |
| 脂質 g | 4.10 | 4.50 |
| 食物繊維総量 g | 4.20 | 0 |
| 炭水化物 g | 46.4 | 0.10 |
| 灰分 g | 1.40 | 1.30 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 1.20 | 0.30 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 7.40 | 16.8 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 3.70 | 3.50 |
| コレステロール mg | 0 | 68 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 48.2 | 0.10 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 44.2 | 0.10 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 44.1 | 3.30 |
| 糖アルコール g | 0 | — |
| 有機酸 g | — | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 470 | 130 |
| カリウム mg | 86 | 360 |
| カルシウム mg | 22 | 66 |
| マグネシウム mg | 18 | 34 |
| リン mg | 67 | 230 |
| 鉄 mg | 0.50 | 0.60 |
| 亜鉛 mg | 0.50 | 1.10 |
| 銅 mg | 0.09 | 0.07 |
| マンガン mg | 0.25 | 0.01 |
| ヨウ素 µg | 1 | 20 |
| セレン µg | 22 | 46 |
| クロム µg | 1 | 1 |
| モリブデン µg | 15 | 0 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 7 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 4 | 0 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 4 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 7 |
| ビタミンD µg | 0 | 8.90 |
| α-トコフェロール mg | 0.40 | 0.60 |
| β-トコフェロール mg | 0.10 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0.30 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0.10 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.07 | 0.13 |
| ビタミンB2 mg | 0.05 | 0.13 |
| ナイアシン mg | 1.10 | 5.50 |
| ナイアシン当量 mg | 2.60 | 9.20 |
| ビタミンB6 mg | 0.03 | 0.30 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 7.10 |
| 葉酸 µg | 30 | 5 |
| パントテン酸 mg | 0.42 | 0.41 |
| ビオチン µg | 2.30 | 3.30 |
| ビタミンC mg | 0 | 0 |
関連する比較・詳細
こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンの詳細<魚類> まあじ 皮つき 生の詳細こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こめ [水稲めし] 玄米こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでこむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでこむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでこむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs えんばく オートミールこむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生