こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでとアーモンド 乾の栄養を比較(可食部100gあたり)
こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで(穀類)とアーモンド 乾(種実類)の栄養成分を比較します。エネルギーはアーモンド 乾が多い(95kcal / 609kcal)、たんぱく質はアーモンド 乾が多い(2.60g / 19.6g)、脂質はアーモンド 乾が多い(0.40g / 51.8g)、炭水化物はこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでが多い(21.6g / 20.9g)、食物繊維総量はアーモンド 乾が多い(1.30g / 10.1g)、食塩相当量はこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでが多い(0.30g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでが7項目、アーモンド 乾が29項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | アーモンド 乾 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 95 | 609 |
| 水分 g | 75 | 4.70 |
| たんぱく質 g | 2.60 | 19.6 |
| 脂質 g | 0.40 | 51.8 |
| 食物繊維総量 g | 1.30 | 10.1 |
| 炭水化物 g | 21.6 | 20.9 |
| 灰分 g | 0.40 | 3 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.30 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 2.30 | 18.7 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.30 | 51.9 |
| コレステロール mg | 0 | — |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 21.4 | 5.50 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 19.5 | 5.20 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 20.7 | 11.5 |
| 糖アルコール g | 0 | — |
| 有機酸 g | — | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 120 | 1 |
| カリウム mg | 9 | 760 |
| カルシウム mg | 6 | 250 |
| マグネシウム mg | 6 | 290 |
| リン mg | 18 | 460 |
| 鉄 mg | 0.20 | 3.60 |
| 亜鉛 mg | 0.10 | 3.60 |
| 銅 mg | 0.04 | 1.17 |
| マンガン mg | 0.12 | 2.45 |
| ヨウ素 µg | 0 | — |
| セレン µg | 2 | — |
| クロム µg | 1 | — |
| モリブデン µg | 2 | — |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 0 | 10 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 3 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 11 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 1 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.10 | 30 |
| β-トコフェロール mg | 0.10 | 0.30 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0.80 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | — | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.02 | 0.20 |
| ビタミンB2 mg | 0.01 | 1.06 |
| ナイアシン mg | 0.20 | 3.60 |
| ナイアシン当量 mg | 0.70 | 7.20 |
| ビタミンB6 mg | 0.01 | 0.09 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0 |
| 葉酸 µg | 2 | 65 |
| パントテン酸 mg | 0.13 | 0.49 |
| ビオチン µg | 0.30 | — |
| ビタミンC mg | 0 | 0 |
関連する比較・詳細
こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでの詳細アーモンド 乾の詳細こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こめ [水稲めし] 玄米こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs えんばく オートミールこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph